ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | SPARTANS RS | 19 | 21 | 13 | n/a | 18 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | SPARTANS RS | 19 | 15 | 20 | n/a | 21 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | FLY OR FIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 38 | 36 | 33 | 0 | 39 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 21 | 13 | n/a | 18 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 19 | 15 | 20 | n/a | 21 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 33 | 0 | 39 | 0 |
France