ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2 – Division 1 | GALACTIK UNITED | 29 | 24 | 20 | 88 | 49 | 16 | n/a |
| Saison 3 – Division 2 | GCK GENESIS | 10 | 14 | 8 | 35 | 13 | 7 | 3 |
| Total | - | 39 | 38 | 28 | 123 | 62 | 23 | 3 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2 – Division 1 | 29 | 24 | 20 | 88 | 49 | 16 | n/a |
| Saison 3 – Division 2 | 10 | 14 | 8 | 35 | 13 | 7 | 3 |
| Total | 39 | 38 | 28 | 123 | 62 | 23 | 3 |
Belgique