ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | SPARTANS RS | 19 | 18 | 7 | n/a | 17 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | SPARTANS RS | 19 | 20 | 10 | n/a | 18 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | SPARTANS RS | 11 | 3 | 6 | 18 | 11 | 6 |
| Total | - | 49 | 41 | 23 | 18 | 46 | 6 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 18 | 7 | n/a | 17 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 19 | 20 | 10 | n/a | 18 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | 11 | 3 | 6 | 18 | 11 | 6 |
| Total | 49 | 41 | 23 | 18 | 46 | 6 |
France