ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | AG PRIME | 19 | 12 | 15 | n/a | 16 | n/a | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | STE LEADER DRIVE | 16 | 13 | 6 | n/a | 20 | n/a | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | STE LEADER DRIVE | 25 | 22 | 16 | 56 | 39 | 13 | n/a |
| Saison 3 – Division 1 | STE LEADER DRIVE | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 63 | 50 | 38 | 65 | 78 | 13 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 12 | 15 | n/a | 16 | n/a | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 16 | 13 | 6 | n/a | 20 | n/a | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | 25 | 22 | 16 | 56 | 39 | 13 | n/a |
| Saison 3 – Division 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 50 | 38 | 65 | 78 | 13 | 0 |
France