ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | AG PRIME | 19 | 12 | 15 | n/a | 16 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | STE LEADER DRIVE | 16 | 13 | 6 | n/a | 20 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | STE LEADER DRIVE | 25 | 22 | 16 | 56 | 39 | 13 |
| Total | - | 60 | 47 | 37 | 56 | 75 | 13 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 12 | 15 | 0 | 16 | 0 |
| Saison 1 - Division 1 | 16 | 13 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| Saison 2 – Division 1 | 25 | 22 | 16 | 56 | 39 | 13 |
| Total | 60 | 47 | 37 | 56 | 75 | 13 |
France