ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | FLY OR FIGHT | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | KEBAB IND. | 21 | 17 | 13 | n/a | 45 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | KEBAB IND. | 6 | 6 | 5 | 17 | 8 | 5 |
| Total | - | 27 | 23 | 18 | 17 | 53 | 5 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 1 - Division 1 | 21 | 17 | 13 | 0 | 45 | 0 |
| Saison 2 – Division 1 | 6 | 6 | 5 | 17 | 8 | 5 |
| Total | 27 | 23 | 18 | 17 | 53 | 5 |
France