ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | SPARTANS RS | 19 | 15 | 11 | n/a | 23 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | SPARTANS RS | 19 | 25 | 9 | n/a | 33 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | SPARTANS RS | 11 | 10 | 3 | 30 | 21 | 20 |
| Total | - | 49 | 50 | 23 | 30 | 77 | 20 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 15 | 11 | n/a | 23 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 19 | 25 | 9 | n/a | 33 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | 11 | 10 | 3 | 30 | 21 | 20 |
| Total | 49 | 50 | 23 | 30 | 77 | 20 |
France