ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | ROCKET SCHOOL | 8 | 9 | 3 | n/a | 14 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | AG PRIME | 21 | 20 | 18 | n/a | 25 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | AG PRIME | 11 | 9 | 3 | 28 | 21 | 7 |
| Total | - | 40 | 38 | 24 | 28 | 60 | 7 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 8 | 9 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Saison 1 - Division 1 | 21 | 20 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| Saison 2 – Division 1 | 11 | 9 | 3 | 28 | 21 | 7 |
| Total | 40 | 38 | 24 | 28 | 60 | 7 |
France