ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | FLY OR FIGHT | 21 | 8 | 8 | n/a | 32 | n/a |
| Saison 1 - Division 2 | FLY OR FIGHT 2 | 11 | 9 | 9 | n/a | 13 | n/a |
| Total | - | 32 | 17 | 17 | 0 | 45 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 21 | 8 | 8 | 0 | 32 | 0 |
| Saison 1 - Division 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 |
| Total | 32 | 17 | 17 | 0 | 45 | 0 |
France