ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | AG PRIME | 19 | 22 | 10 | n/a | 18 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | STE LEADER DRIVE | 16 | 11 | 11 | n/a | 21 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | STE LEADER DRIVE | 11 | 9 | 9 | 32 | 12 | 1 |
| Total | - | 46 | 42 | 30 | 32 | 51 | 1 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 22 | 10 | 0 | 18 | 0 |
| Saison 1 - Division 1 | 16 | 11 | 11 | 0 | 21 | 0 |
| Saison 2 – Division 1 | 11 | 9 | 9 | 32 | 12 | 1 |
| Total | 46 | 42 | 30 | 32 | 51 | 1 |
France