ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | AG PRIME | 19 | 22 | 10 | n/a | 18 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | STE LEADER DRIVE | 16 | 11 | 11 | n/a | 21 | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | STE LEADER DRIVE | 28 | 32 | 23 | 100 | 30 | 11 |
| Total | - | 63 | 65 | 44 | 100 | 69 | 11 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 22 | 10 | 0 | 18 | 0 |
| Saison 1 - Division 1 | 16 | 11 | 11 | 0 | 21 | 0 |
| Saison 2 – Division 1 | 28 | 32 | 23 | 100 | 30 | 11 |
| Total | 63 | 65 | 44 | 100 | 69 | 11 |
France