ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | NBE ESPORT | 18 | 14 | 11 | n/a | 22 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | NBE ESPORT | 18 | 18 | 9 | n/a | 33 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | NBE ESPORT | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| Total | - | 40 | 34 | 22 | 6 | 59 | 8 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 18 | 14 | 11 | n/a | 22 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 18 | 18 | 9 | n/a | 33 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| Total | 40 | 34 | 22 | 6 | 59 | 8 |
France