ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | NBE ESPORT | 18 | 14 | 11 | n/a | 22 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | NBE ESPORT | 18 | 18 | 9 | n/a | 33 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | NBE ESPORT | 15 | 12 | 7 | 42 | 18 | 15 |
| Total | - | 51 | 44 | 27 | 42 | 73 | 15 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 18 | 14 | 11 | n/a | 22 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 18 | 18 | 9 | n/a | 33 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | 15 | 12 | 7 | 42 | 18 | 15 |
| Total | 51 | 44 | 27 | 42 | 73 | 15 |
France