ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | NBE ESPORT | 18 | 13 | 7 | n/a | 10 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | NBE ESPORT | 18 | 10 | 14 | n/a | 23 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | NBE ESPORT | 7 | 7 | 3 | 14 | 3 | 2 |
| Total | - | 43 | 30 | 24 | 14 | 36 | 2 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 18 | 13 | 7 | n/a | 10 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 18 | 10 | 14 | n/a | 23 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 3 | 2 |
| Total | 43 | 30 | 24 | 14 | 36 | 2 |
France