ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | AG PRIME | 19 | 18 | 12 | n/a | 27 | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | STE LEADER DRIVE | 8 | 7 | 6 | n/a | 11 | n/a |
| Total | - | 27 | 25 | 18 | 0 | 38 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 18 | 12 | 0 | 27 | 0 |
| Saison 1 - Division 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| Total | 27 | 25 | 18 | 0 | 38 | 0 |
France