ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | SANS EQUIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison X | AG NOVA | 10 | 8 | 6 | n/a | 20 | n/a |
| Total | - | 10 | 8 | 6 | 0 | 20 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison X | 10 | 8 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| Total | 10 | 8 | 6 | 0 | 20 | 0 |
France