PROFIL ROCKET LEAGUE
Player
ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2 – Division 1 | GALACTIK UNITED | 18 | 17 | 14 | 51 | 21 | 14 | n/a |
| Saison 3 – Division 3 | AG ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 18 | 17 | 14 | 51 | 21 | 14 | 0 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2 – Division 1 | 18 | 17 | 14 | 51 | 21 | 14 | n/a |
| Saison 3 – Division 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 17 | 14 | 51 | 21 | 14 | 0 |
France