PROFIL ROCKET LEAGUE
Player
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 19 | 15 | 11 | n/a | 23 | n/a | n/a |
| Saison 1 - Division 1 | 19 | 25 | 9 | n/a | 33 | n/a | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | 29 | 31 | 17 | 87 | 41 | 49 | n/a |
| Saison 3 – Division 2 | 12 | 11 | 9 | 32 | 17 | 12 | 3 |
| Total | 79 | 82 | 46 | 119 | 114 | 61 | 3 |
France