PROFIL ROCKET LEAGUE
Player
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison X | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a |
| Saison 1 - Division 2 | 18 | 17 | 9 | n/a | 26 | n/a | n/a |
| Saison 2 – Division 1 | 21 | 12 | 6 | 57 | 34 | 19 | n/a |
| Saison 3 – Division 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 29 | 15 | 57 | 60 | 19 | 0 |
France