PROFIL ROCKET LEAGUE
Player
ALPHA LEAGUE
| Saison | Équipe | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 1 - Division 1 | LA MÉCANERIE | 10 | 1 | 7 | n/a | 15 | n/a |
| Saison 2 – Division 2 | OWYCORP | 14 | 9 | 10 | 28 | 10 | 19 |
| Total | - | 24 | 10 | 17 | 28 | 25 | 19 |
Total en carrière
| Saison | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Tir(s) | Arret(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 1 - Division 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| Saison 2 – Division 2 | 14 | 9 | 10 | 28 | 10 | 19 |
| Total | 24 | 10 | 17 | 28 | 25 | 19 |
France