RS ACADEMIE
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA | Chika31 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| RSA | Wawan-terminator | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| RSA | Adatateur | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
GALACTIK UNITED
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK | NOON.ツ | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| GLK | IX Skyler XI | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| GLK | JorisBaww | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
MVP
| 3 | 3 |
| 2 | 15 |
| 2 | 11 |
| 10 | 9 |
| 16 | 29 |
| 6 | 3 |
| 0 | 3 |
Récapitulatif
RS ACADEMIE - GALACTIK UNITED
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 56% |
| RS ACADEMIE | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 44% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 56% |
| RS ACADEMIE | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 44% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 54% |
| RS ACADEMIE | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 46% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS ACADEMIE | Adatateur | 293 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2561 | 19 | 69 |
| RS ACADEMIE | Chika31 | 377 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2743 | 19 | 81 |
| RS ACADEMIE | erwan_kill44 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2669 | 18 | 76 |
| GALACTIK UNITED | IX Skyler XI ★ | 650 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2484 | 20 | 54 |
| GALACTIK UNITED | JorisBaww | 356 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2116 | 15 | 53 |
| GALACTIK UNITED | NOON.ツ | 571 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1834 | 12 | 61 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS ACADEMIE | Adatateur | 296 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2818 | 20 | 83 |
| RS ACADEMIE | Chika31 | 214 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3183 | 24 | 73 |
| RS ACADEMIE | erwan_kill44 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2819 | 22 | 83 |
| GALACTIK UNITED | IX Skyler XI | 188 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1950 | 11 | 82 |
| GALACTIK UNITED | JorisBaww | 427 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2722 | 22 | 55 |
| GALACTIK UNITED | NOON.ツ ★ | 705 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2266 | 19 | 64 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS ACADEMIE | Adatateur | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2555 | 17 | 80 |
| RS ACADEMIE | Chika31 | 361 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2966 | 23 | 64 |
| RS ACADEMIE | erwan_kill44 | 270 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2644 | 21 | 71 |
| GALACTIK UNITED | IX Skyler XI | 298 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1955 | 13 | 67 |
| GALACTIK UNITED | JorisBaww ★ | 805 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2260 | 17 | 62 |
| GALACTIK UNITED | NOON.ツ | 330 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2150 | 17 | 53 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
NOON.ツ 7 buts
GALACTIK UNITED
🅰️ Meilleur passeur
JorisBaww 5 passes
GALACTIK UNITED
🧤 Meilleur gardien
Chika31 5 arrêts
RS ACADEMIE
🎯 Plus grand nombre de tirs
NOON.ツ 11 tirs
GALACTIK UNITED
💥 Plus gros agresseur
Adatateur 2 démolitions
RS ACADEMIE
⛽ Plus gros consommateur
Chika31 8,892
RS ACADEMIE
📈 Tireur le plus efficace
JorisBaww 75%
GALACTIK UNITED — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 20h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 3 – Division 3 | SEMAINE 3 |

