UNITÉ ZÉRO
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNZ | SilverGoal | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| UNZ | Tatou_Fragile | 3 | 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 |
| UNZ | Juste_Goriat | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 |
ROCKET SCHOOL
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | M1nazuki_ | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Lexo_TVV | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 3 | 0 | |
| RS | Blackydarck | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
MVP
| 3 | 3 |
| 11 | 8 |
| 10 | 6 |
| 20 | 11 |
| 27 | 28 |
| 9 | 10 |
| 3 | 0 |
Récapitulatif
UNITÉ ZÉRO - ROCKET SCHOOL
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 45% |
| UNITE ZERO | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 55% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 50% |
| UNITE ZERO | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 50% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 54% |
| UNITE ZERO | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 46% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITE ZERO | Juste_Goriat | 160 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2102 | 16 | 56 |
| UNITE ZERO | SilverGoal | 488 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2337 | 17 | 68 |
| UNITE ZERO | Tatou_Fragile ★ | 617 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2243 | 20 | 67 |
| ROCKET SCHOOL | Blackydarck | 250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2901 | 21 | 76 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 294 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2827 | 22 | 60 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 292 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2310 | 14 | 82 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITE ZERO | Juste_Goriat | 498 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1890 | 14 | 58 |
| UNITE ZERO | SilverGoal | 373 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2329 | 16 | 73 |
| UNITE ZERO | Tatou_Fragile ★ | 763 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2389 | 18 | 64 |
| ROCKET SCHOOL | Blackydarck | 331 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3461 | 32 | 78 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 574 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3233 | 25 | 64 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 176 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2039 | 13 | 73 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITE ZERO | Juste_Goriat | 441 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2105 | 16 | 60 |
| UNITE ZERO | SilverGoal | 373 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2245 | 15 | 69 |
| UNITE ZERO | Tatou_Fragile ★ | 843 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2138 | 15 | 59 |
| ROCKET SCHOOL | Blackydarck | 390 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3544 | 27 | 90 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 495 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3237 | 25 | 75 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 226 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2249 | 18 | 68 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
Tatou_Fragile 7 buts
UNITE ZERO
🅰️ Meilleur passeur
SilverGoal 5 passes
UNITE ZERO
🧤 Meilleur gardien
Tatou_Fragile 11 arrêts
UNITE ZERO
🎯 Plus grand nombre de tirs
Lexo_TVV 16 tirs
ROCKET SCHOOL
💥 Plus gros agresseur
Juste_Goriat 4 démolitions
UNITE ZERO
⛽ Plus gros consommateur
Blackydarck 9,906
ROCKET SCHOOL
📈 Tireur le plus efficace
Tatou_Fragile 53.8%
UNITE ZERO — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 21h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 3 – Division 2 | SEMAINE 3 |

