LEADER DRIVE
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | DanyDano69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | Theoooche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | Yamaha_57490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS ACADEMIE
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA | Adatateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSA | extinction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSA | M1nazuki_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 21h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 2 | SEMAINE 3 |

