NBE ESPORT
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBE | Ain111 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| NBE | imhadra | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| NBE | Zen From Wish | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 |
LEADER DRIVE
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | DanyDano69 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| LD | Fl0w-_- | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 |
| LD | Theoooche | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 4 | 4 |
| 9 | 6 |
| 7 | 4 |
| 13 | 7 |
| 22 | 24 |
| 16 | 11 |
Récapitulatif
NO BOOST EXCEPTION - LEADER DRIVE
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 54% |
| NBE ESPORT | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 46% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 47% |
| NBE ESPORT | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 53% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 51% |
| NBE ESPORT | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 49% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 58% |
| NBE ESPORT | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 42% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | -_-Fl0w-_- | 399 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1798 | 15 | 47 |
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 521 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1916 | 15 | 59 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 294 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2633 | 22 | 53 |
| NBE ESPORT | Ain111 | 402 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2294 | 17 | 64 |
| NBE ESPORT | Imhadra | 516 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2645 | 19 | 64 |
| NBE ESPORT | Zen from wish | 354 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2818 | 17 | 86 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | -_-Fl0w-_- | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2236 | 16 | 82 |
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2519 | 19 | 98 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 356 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3456 | 29 | 82 |
| NBE ESPORT | Ain111 | 604 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3059 | 26 | 87 |
| NBE ESPORT | Imhadra | 204 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3270 | 19 | 138 |
| NBE ESPORT | Zen from wish | 415 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4355 | 30 | 121 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | -_-Fl0w-_- | 401 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1810 | 12 | 69 |
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2260 | 21 | 67 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 198 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2561 | 20 | 56 |
| NBE ESPORT | Ain111 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 22 | 75 |
| NBE ESPORT | Imhadra | 279 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2622 | 17 | 89 |
| NBE ESPORT | Zen from wish | 411 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2897 | 18 | 98 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | -_-Fl0w-_- | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1863 | 17 | 49 |
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1955 | 14 | 63 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2262 | 19 | 52 |
| NBE ESPORT | Ain111 | 282 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2006 | 17 | 60 |
| NBE ESPORT | Imhadra | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1896 | 11 | 78 |
| NBE ESPORT | Zen from wish | 275 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2923 | 22 | 76 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
Ain111 5 buts
NBE ESPORT
🅰️ Meilleur passeur
Zen from wish 4 passes
NBE ESPORT
🧤 Meilleur gardien
Zen from wish 7 arrêts
NBE ESPORT
🎯 Plus grand nombre de tirs
-_-Fl0w-_- 13 tirs
LEADER DRIVE
💥 Plus gros agresseur
DanyDano69 8 démolitions
LEADER DRIVE
⛽ Plus gros consommateur
Zen from wish 12,993
NBE ESPORT
📈 Tireur le plus efficace
Ain111 45.5%
NBE ESPORT — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 21h00 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 2 | SEMAINE 1 | Rocket_School |

