AG BOOM
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB | Juste_Goriat | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| AGB | SilverGoal | 3 | 9 | 2 | 5 | 19 | 4 |
| AGB | Tatou_Fragile | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 |
AG OWYCORP
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO | ErKers-_- | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| AGO | TRK-Yeakoシ | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| AGO | Yaya_Mtp_ | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 3 | 3 |
| 14 | 5 |
| 13 | 4 |
| 13 | 16 |
| 38 | 20 |
| 12 | 5 |
Récapitulatif
AG BOOM - AG OWYCORP
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 3 | 3 | 6 | 13 | 1 | 59% |
| AG OWYCORP | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 41% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 38% |
| AG OWYCORP | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 62% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 5 | 5 | 3 | 13 | 6 | 54% |
| AG OWYCORP | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 46% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG OWYCORP | ErKers-_- | 688 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3507 | 29 | 80 |
| AG OWYCORP | Yaya_Mtp_ | 322 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2210 | 12 | 91 |
| AG OWYCORP | Yeako | 402 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2676 | 26 | 59 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 441 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2728 | 22 | 85 |
| AG BOOM | SilverGoal | 813 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2972 | 23 | 81 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 338 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2727 | 24 | 74 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG OWYCORP | ErKers-_- | 453 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2719 | 24 | 56 |
| AG OWYCORP | Yaya_Mtp_ | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1902 | 12 | 65 |
| AG OWYCORP | Yeako | 318 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2338 | 17 | 65 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 635 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1980 | 16 | 51 |
| AG BOOM | SilverGoal | 697 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2623 | 23 | 56 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 397 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2048 | 16 | 64 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG OWYCORP | ErKers-_- | 233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2309 | 18 | 57 |
| AG OWYCORP | Yaya_Mtp_ | 369 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1849 | 10 | 63 |
| AG OWYCORP | Yeako | 254 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2255 | 17 | 56 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 399 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2117 | 18 | 59 |
| AG BOOM | SilverGoal | 576 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2234 | 16 | 74 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 440 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2262 | 18 | 57 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
SilverGoal 9 buts
AG BOOM
🅰️ Meilleur passeur
Juste_Goriat 6 passes
AG BOOM
🧤 Meilleur gardien
ErKers-_- 10 arrêts
AG OWYCORP
🎯 Plus grand nombre de tirs
SilverGoal 19 tirs
AG BOOM
💥 Plus gros agresseur
Juste_Goriat 6 démolitions
AG BOOM
⛽ Plus gros consommateur
ErKers-_- 8,535
AG OWYCORP
📈 Tireur le plus efficace
SilverGoal 47.4%
AG BOOM — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 21h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 2 | SEMAINE 1 | Rocket_School |

