AG NOVA
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGN | AG-NYX | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| AGN | Le Simonee | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| AGN | Akaioh | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 |
ROCKET SCHOOL
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Chika31 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| RS | Lexo_TVV | 3 | 9 | 1 | 10 | 16 | 0 |
| RS | shrek loriginel | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 3 | 3 |
| 4 | 11 |
| 3 | 5 |
| 9 | 15 |
| 19 | 25 |
| 6 | 2 |
Récapitulatif
AG NOVA - ROCKET SCHOOL
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG NOVA | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 52% |
| ROCKET SCHOOL | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 48% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG NOVA | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 50% |
| ROCKET SCHOOL | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 50% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG NOVA | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 58% |
| ROCKET SCHOOL | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 42% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG NOVA | AG-NYX | 192 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2140 | 14 | 75 |
| AG NOVA | Akaioh | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2856 | 24 | 61 |
| AG NOVA | Le Simonee | 249 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1889 | 11 | 80 |
| ROCKET SCHOOL | Chika31 | 305 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2190 | 15 | 65 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 848 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2730 | 23 | 47 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 196 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1798 | 13 | 57 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG NOVA | AG-NYX | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2764 | 20 | 78 |
| AG NOVA | Akaioh | 484 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2818 | 23 | 70 |
| AG NOVA | Le Simonee | 220 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 13 | 68 |
| ROCKET SCHOOL | Chika31 | 188 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2589 | 19 | 70 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 708 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2939 | 27 | 50 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 282 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1943 | 13 | 72 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG NOVA | AG-NYX | 459 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2373 | 16 | 85 |
| AG NOVA | Akaioh | 206 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2872 | 25 | 52 |
| AG NOVA | Le Simonee | 292 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2037 | 11 | 76 |
| ROCKET SCHOOL | Chika31 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2310 | 16 | 65 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 780 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2801 | 24 | 49 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 118 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2070 | 15 | 61 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
Lexo_TVV 9 buts
ROCKET SCHOOL
🅰️ Meilleur passeur
Le Simonee 3 passes
AG NOVA
🧤 Meilleur gardien
Lexo_TVV 10 arrêts
ROCKET SCHOOL
🎯 Plus grand nombre de tirs
Lexo_TVV 16 tirs
ROCKET SCHOOL
💥 Plus gros agresseur
AG-NYX 3 démolitions
AG NOVA
⛽ Plus gros consommateur
Akaioh 8,546
AG NOVA
📈 Tireur le plus efficace
Lexo_TVV 56.3%
ROCKET SCHOOL — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | 21h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 1 | SEMAINE 2 | Ancestral_Gaming |

