SILNCE ESPORT
ROCKET SCHOOL
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
MVP
| 5 | 5 |
| 13 | 15 |
| 8 | 10 |
| 17 | 24 |
| 46 | 35 |
| 11 | 18 |
| 2 | 3 |
Récapitulatif
OWYCORP - ROCKET SCHOOL
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 46% |
| ROCKET SCHOOL | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 54% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 51% |
| ROCKET SCHOOL | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 49% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 50% |
| ROCKET SCHOOL | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 50% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | 4 | 2 | 5 | 13 | 2 | 50% |
| ROCKET SCHOOL | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 50% |
Manche 5
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 53% |
| ROCKET SCHOOL | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 47% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | Konaaru | 282 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2476 | 20 | 66 |
| OWYCORP | x.z.n | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2308 | 22 | 45 |
| OWYCORP | µEvaxµ | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1780 | 10 | 73 |
| ROCKET SCHOOL | KaRa_G0n ★ | 458 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2774 | 22 | 55 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1746 | 10 | 75 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 446 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2548 | 17 | 77 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | Konaaru | 374 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2894 | 22 | 73 |
| OWYCORP | x.z.n | 235 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2303 | 14 | 59 |
| OWYCORP | µEvaxµ | 160 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2017 | 12 | 67 |
| ROCKET SCHOOL | KaRa_G0n ★ | 473 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2296 | 14 | 70 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 404 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2140 | 15 | 75 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 471 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2659 | 20 | 65 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | Konaaru ★ | 566 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2782 | 24 | 65 |
| OWYCORP | x.z.n | 198 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2160 | 16 | 61 |
| OWYCORP | µEvaxµ | 346 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2686 | 21 | 64 |
| ROCKET SCHOOL | KaRa_G0n | 345 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2686 | 17 | 96 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 390 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1956 | 10 | 73 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 293 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2799 | 20 | 73 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | Konaaru ★ | 606 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2639 | 21 | 76 |
| OWYCORP | x.z.n | 186 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2028 | 17 | 46 |
| OWYCORP | µEvaxµ | 552 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2218 | 16 | 63 |
| ROCKET SCHOOL | KaRa_G0n | 267 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2344 | 17 | 60 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 271 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1981 | 12 | 68 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 358 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2548 | 22 | 65 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 5 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWYCORP | Konaaru | 286 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2963 | 22 | 86 |
| OWYCORP | x.z.n | 554 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2510 | 20 | 56 |
| OWYCORP | µEvaxµ | 416 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2757 | 21 | 75 |
| ROCKET SCHOOL | KaRa_G0n | 547 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2736 | 16 | 90 |
| ROCKET SCHOOL | M1nazuki_ | 356 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2132 | 12 | 75 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto ★ | 622 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3126 | 23 | 78 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
µEvaxµ 6 buts
OWYCORP
🅰️ Meilleur passeur
x.z.n 5 passes
OWYCORP
🧤 Meilleur gardien
Sao toto 12 arrêts
ROCKET SCHOOL
🎯 Plus grand nombre de tirs
Konaaru 19 tirs
OWYCORP
💥 Plus gros agresseur
Sao toto 8 démolitions
ROCKET SCHOOL
⛽ Plus gros consommateur
Konaaru 13,754
OWYCORP
📈 Tireur le plus efficace
M1nazuki_ 55.6%
ROCKET SCHOOL — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 20h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 3 – Division 2 | SEMAINE 1 |

