GALACTIK UNITED
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK | NOON.ツ | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2 |
| GLK | IX Skyler XI | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| GLK | JorisBaww | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
FLY OR FIGHT
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | REIZOX76 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| FF | BAMBIE-TORDU271 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| FF | Niglo_34 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
MVP
| 3 | 3 |
| 10 | 1 |
| 7 | 0 |
| 7 | 10 |
| 26 | 13 |
| 7 | 5 |
| 3 | 0 |
Récapitulatif
GALACTIK UNITED – FLY OR FIGHT
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 56% |
| GALACTIK UNITED | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 44% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 43% |
| GALACTIK UNITED | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 57% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 51% |
| GALACTIK UNITED | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 49% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | IX Skyler XI | 228 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1934 | 13 | 55 |
| GALACTIK UNITED | JorisBaww ★ | 374 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2305 | 19 | 53 |
| GALACTIK UNITED | NOON.ツ | 216 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2108 | 19 | 48 |
| FLY OR FIGHT | ******** | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1955 | 15 | 59 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1982 | 14 | 69 |
| FLY OR FIGHT | REIZOX76 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2299 | 16 | 74 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | IX Skyler XI | 382 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2226 | 15 | 68 |
| GALACTIK UNITED | JorisBaww | 167 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2107 | 17 | 59 |
| GALACTIK UNITED | NOON.ツ ★ | 456 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2209 | 16 | 59 |
| FLY OR FIGHT | ******** | 490 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2304 | 19 | 56 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2197 | 16 | 68 |
| FLY OR FIGHT | REIZOX76 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2080 | 17 | 64 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | IX Skyler XI | 459 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1863 | 11 | 61 |
| GALACTIK UNITED | JorisBaww | 307 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2288 | 18 | 63 |
| GALACTIK UNITED | NOON.ツ ★ | 487 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2070 | 16 | 49 |
| FLY OR FIGHT | ******** | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1951 | 18 | 51 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1860 | 11 | 71 |
| FLY OR FIGHT | REIZOX76 | 281 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2061 | 15 | 59 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
IX Skyler XI 4 buts
GALACTIK UNITED
🅰️ Meilleur passeur
NOON.ツ 4 passes
GALACTIK UNITED
🧤 Meilleur gardien
******** 5 arrêts
FLY OR FIGHT
🎯 Plus grand nombre de tirs
NOON.ツ 11 tirs
GALACTIK UNITED
💥 Plus gros agresseur
NOON.ツ 4 démolitions
GALACTIK UNITED
⛽ Plus gros consommateur
JorisBaww 6,700
GALACTIK UNITED
📈 Tireur le plus efficace
IX Skyler XI 40%
GALACTIK UNITED — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 22h00 | ALPHA LEAGUE | Saison 3 – Division 3 | SEMAINE 2 |

