LEADER DRIVE
# | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) |
---|---|---|---|---|---|
LD | Agent13700 | 5 | 4 | 2 | 6 |
LD | looping59224 | 5 | 2 | 3 | 9 |
LD | THE-Ruinsdu08 | 5 | 3 | 1 | 4 |
KEBAB IND.
# | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) |
---|---|---|---|---|---|
KEB | Azrio-x | 5 | 4 | 3 | 8 |
KEB | Bistemuche | 5 | 6 | 2 | 4 |
KEB | Sniper28. | 5 | 3 | 2 | 14 |
Match Stats
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
5 | 5 |
9 | 13 |
6 | 7 |
19 | 26 |