ROCKET SCHOOL
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Lexo_TVV | 5 | 6 | 1 | 7 | 13 | 11 |
| RS | Sancoucou66 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 |
| RS | shrek loriginel | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
GALACTIK UNITED
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK | soKHA. | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 |
| GLK | TTV-Bueno-144hz | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| GLK | veenwoodgrwd19 | 5 | 7 | 5 | 7 | 23 | 3 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 5 | 5 |
| 11 | 13 |
| 7 | 11 |
| 26 | 15 |
| 30 | 46 |
| 15 | 10 |
Récapitulatif
ROCKET SCHOOL - GALACTIK UNITED
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 5 | 4 | 4 | 14 | 1 | 47% |
| ROCKET SCHOOL | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 53% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 47% |
| ROCKET SCHOOL | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 53% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 6 | 5 | 3 | 17 | 2 | 57% |
| ROCKET SCHOOL | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 43% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 59% |
| ROCKET SCHOOL | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 41% |
Manche 5
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALACTIK UNITED | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 56% |
| ROCKET SCHOOL | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 44% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 588 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2494 | 18 | 57 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 393 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2350 | 16 | 63 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 152 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2193 | 13 | 66 |
| GALACTIK UNITED | SoKHAraly. | 374 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2921 | 21 | 60 |
| GALACTIK UNITED | TTV-Bueno-144hz | 379 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2649 | 17 | 72 |
| GALACTIK UNITED | Veenwoodgrwd19 | 767 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2582 | 19 | 76 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 386 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2438 | 21 | 54 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 494 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2416 | 18 | 70 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 178 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1697 | 10 | 60 |
| GALACTIK UNITED | SoKHAraly. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2619 | 21 | 51 |
| GALACTIK UNITED | TTV-Bueno-144hz | 192 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2183 | 15 | 61 |
| GALACTIK UNITED | Veenwoodgrwd19 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1996 | 13 | 69 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 230 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2280 | 19 | 61 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 377 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2301 | 17 | 55 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 388 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1864 | 10 | 65 |
| GALACTIK UNITED | SoKHAraly. | 743 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3044 | 24 | 57 |
| GALACTIK UNITED | TTV-Bueno-144hz | 178 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2439 | 19 | 63 |
| GALACTIK UNITED | Veenwoodgrwd19 | 809 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2498 | 18 | 61 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 375 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2557 | 23 | 58 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 204 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2337 | 17 | 55 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 206 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1799 | 12 | 68 |
| GALACTIK UNITED | SoKHAraly. | 246 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2865 | 23 | 62 |
| GALACTIK UNITED | TTV-Bueno-144hz | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2360 | 18 | 67 |
| GALACTIK UNITED | Veenwoodgrwd19 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2121 | 17 | 63 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 5 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 448 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2558 | 22 | 63 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 294 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2558 | 23 | 52 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 328 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1994 | 11 | 78 |
| GALACTIK UNITED | SoKHAraly. | 276 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2900 | 24 | 50 |
| GALACTIK UNITED | TTV-Bueno-144hz | 353 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2353 | 15 | 69 |
| GALACTIK UNITED | Veenwoodgrwd19 | 460 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2436 | 17 | 72 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
Veenwoodgrwd19 7 buts
GALACTIK UNITED
🅰️ Meilleur passeur
Veenwoodgrwd19 5 passes
GALACTIK UNITED
🧤 Meilleur gardien
Sancoucou66 12 arrêts
ROCKET SCHOOL
🎯 Plus grand nombre de tirs
Veenwoodgrwd19 23 tirs
GALACTIK UNITED
💥 Plus gros agresseur
Lexo_TVV 11 démolitions
ROCKET SCHOOL
⛽ Plus gros consommateur
SoKHAraly. 14,349
GALACTIK UNITED
📈 Tireur le plus efficace
Sancoucou66 50%
ROCKET SCHOOL — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 21h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 1 | SEMAINE 3 | Ancestral_Gaming |

