Classement
Explorez la page des classement, actuel du championnat. Restez informé sur la performance de chaque équipe.
Légende : J = Matchs joués · G = Matchs gagnés · D = Matchs perdus · BP = Buts marqués (But Pour) · BC = Buts encaissés (Buts Contre) · DIFF = Différence de buts (BP − BC) · PTS = Points obtenus · FORME ➜ Résultats des 5 derniers matchs (W = victoire, L = défaite)
Meilleurs Buteurs, Passeurs, Arrêts et Autres ...
Explorez la page des classements, individuels des joueurs.
Meilleurs Buteurs Saison 3 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | But(s) | Rat. B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 1.00 | |
| 2 | Kégzi | 14 | 14 | 1.00 |
| 3 | 15 | 13 | 0.87 | |
| 4 | THE-Ruinsdu08 | 14 | 12 | 0.86 |
| 5 | Facilleeeee | 12 | 11 | 0.92 |
| 6 | 15 | 11 | 0.73 | |
| 7 | Lyr1css_ | 18 | 11 | 0.61 |
| 8 | Azrio-x | 12 | 9 | 0.75 |
| 9 | ZaphyraK | 14 | 9 | 0.64 |
| 10 | EoS_Trunks | 15 | 9 | 0.60 |
| 11 | nono-220507 | 10 | 8 | 0.80 |
| 12 | Redzed. | 11 | 8 | 0.73 |
| 13 | Worzy22 | 14 | 8 | 0.57 |
| 14 | Naarrow | 15 | 8 | 0.53 |
| 15 | 10 | 7 | 0.70 | |
| 16 | UnPikEtCroc | 11 | 6 | 0.55 |
| 17 | 14 | 6 | 0.43 | |
| 18 | eG-CarY | 15 | 6 | 0.40 |
| 19 | Duumzii | 13 | 5 | 0.38 |
| 20 | NeetixD | 8 | 4 | 0.50 |
| 21 | neo_sekai | 3 | 3 | 1.00 |
| 22 | MattLaPatate63 | 3 | 2 | 0.67 |
| 23 | 5 | 2 | 0.40 | |
| 24 | Yorrichi | 3 | 1 | 0.33 |
| 25 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 26 | Bistemuche | 7 | 1 | 0.14 |
Meilleurs Passeurs Saison 3 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Assist(s) | Rat. Assi/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naarrow | 15 | 12 | 0.80 |
| 2 | 18 | 11 | 0.61 | |
| 3 | 14 | 10 | 0.71 | |
| 4 | Lyr1css_ | 18 | 10 | 0.56 |
| 5 | Azrio-x | 12 | 9 | 0.75 |
| 6 | Redzed. | 11 | 8 | 0.73 |
| 7 | 15 | 8 | 0.53 | |
| 8 | eG-CarY | 15 | 8 | 0.53 |
| 9 | UnPikEtCroc | 11 | 6 | 0.55 |
| 10 | ZaphyraK | 14 | 6 | 0.43 |
| 11 | Facilleeeee | 12 | 5 | 0.42 |
| 12 | Kégzi | 14 | 5 | 0.36 |
| 13 | Worzy22 | 14 | 5 | 0.36 |
| 14 | EoS_Trunks | 15 | 5 | 0.33 |
| 15 | neo_sekai | 3 | 4 | 1.33 |
| 16 | 5 | 4 | 0.80 | |
| 17 | Bistemuche | 7 | 4 | 0.57 |
| 18 | NeetixD | 8 | 4 | 0.50 |
| 19 | 15 | 4 | 0.27 | |
| 20 | Yorrichi | 3 | 3 | 1.00 |
| 21 | 10 | 3 | 0.30 | |
| 22 | Duumzii | 13 | 3 | 0.23 |
| 23 | THE-Ruinsdu08 | 14 | 3 | 0.21 |
| 24 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 25 | nono-220507 | 10 | 2 | 0.20 |
| 26 | MattLaPatate63 | 3 | 1 | 0.33 |
Meilleurs Gardiens Saison 3 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Arret(s) | Rat. Arr/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 31 | 1.72 | |
| 2 | Worzy22 | 14 | 26 | 1.86 |
| 3 | Lyr1css_ | 18 | 24 | 1.33 |
| 4 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 5 | nono-220507 | 10 | 20 | 2.00 |
| 6 | Naarrow | 15 | 20 | 1.33 |
| 7 | EoS_Trunks | 15 | 20 | 1.33 |
| 8 | Facilleeeee | 12 | 18 | 1.50 |
| 9 | 14 | 18 | 1.29 | |
| 10 | THE-Ruinsdu08 | 14 | 17 | 1.21 |
| 11 | 15 | 17 | 1.13 | |
| 12 | Kégzi | 14 | 16 | 1.14 |
| 13 | UnPikEtCroc | 11 | 15 | 1.36 |
| 14 | ZaphyraK | 14 | 14 | 1.00 |
| 15 | eG-CarY | 15 | 13 | 0.87 |
| 16 | Redzed. | 11 | 12 | 1.09 |
| 17 | 15 | 12 | 0.80 | |
| 18 | Bistemuche | 7 | 11 | 1.57 |
| 19 | Azrio-x | 12 | 10 | 0.83 |
| 20 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 21 | NeetixD | 8 | 8 | 1.00 |
| 22 | neo_sekai | 3 | 4 | 1.33 |
| 23 | MattLaPatate63 | 3 | 4 | 1.33 |
| 24 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 25 | Duumzii | 13 | 4 | 0.31 |
| 26 | Yorrichi | 3 | 2 | 0.67 |
Meilleurs Tireurs Saison 3 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Tir(s) | Rat. T/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 68 | 3.78 | |
| 2 | Kégzi | 14 | 52 | 3.71 |
| 3 | Lyr1css_ | 18 | 43 | 2.39 |
| 4 | 15 | 39 | 2.60 | |
| 5 | Naarrow | 15 | 37 | 2.47 |
| 6 | Azrio-x | 12 | 34 | 2.83 |
| 7 | Facilleeeee | 12 | 33 | 2.75 |
| 8 | 14 | 33 | 2.36 | |
| 9 | Worzy22 | 14 | 32 | 2.29 |
| 10 | 15 | 32 | 2.13 | |
| 11 | Redzed. | 11 | 31 | 2.82 |
| 12 | THE-Ruinsdu08 | 14 | 31 | 2.21 |
| 13 | ZaphyraK | 14 | 29 | 2.07 |
| 14 | eG-CarY | 15 | 29 | 1.93 |
| 15 | UnPikEtCroc | 11 | 27 | 2.45 |
| 16 | EoS_Trunks | 15 | 27 | 1.80 |
| 17 | nono-220507 | 10 | 25 | 2.50 |
| 18 | NeetixD | 8 | 17 | 2.13 |
| 19 | 10 | 17 | 1.70 | |
| 20 | Duumzii | 13 | 14 | 1.08 |
| 21 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 22 | Bistemuche | 7 | 11 | 1.57 |
| 23 | Yorrichi | 3 | 10 | 3.33 |
| 24 | MattLaPatate63 | 3 | 10 | 3.33 |
| 25 | neo_sekai | 3 | 8 | 2.67 |
| 26 | 3 | 6 | 2.00 |
Meilleurs démolisseurs Saison 3 – Division 1
| Joueur | Match(s) Joué(s) | Démolition(s) | Rat. D/M |
|---|---|---|---|
Lyr1css_ | 18 | 31 | 1.72 |
eG-CarY | 15 | 22 | 1.47 |
ZaphyraK | 14 | 17 | 1.21 |
EoS_Trunks | 15 | 17 | 1.13 |
NeetixD | 8 | 15 | 1.88 |
Naarrow | 15 | 15 | 1.00 |
| 18 | 15 | 0.83 | |
Redzed. | 11 | 13 | 1.18 |
| 15 | 13 | 0.87 | |
| 15 | 13 | 0.87 | |
Kégzi | 14 | 12 | 0.86 |
Worzy22 | 14 | 11 | 0.79 |
nono-220507 | 10 | 8 | 0.80 |
| 10 | 8 | 0.80 | |
UnPikEtCroc | 11 | 8 | 0.73 |
Azrio-x | 12 | 6 | 0.50 |
Duumzii | 13 | 6 | 0.46 |
MattLaPatate63 | 3 | 5 | 1.67 |
Bistemuche | 7 | 5 | 0.71 |
THE-Ruinsdu08 | 14 | 5 | 0.36 |
| 14 | 5 | 0.36 | |
| 5 | 4 | 0.80 | |
Facilleeeee | 12 | 4 | 0.33 |
neo_sekai | 3 | 3 | 1.00 |
Yorrichi | 3 | 2 | 0.67 |
| 3 | 2 | 0.67 |
*Les classements sont automatiquement générés grâce à notre outil, reflétant ainsi en temps réel l’évolution du championnat.
MVP Saison 3 - Division 1
| Rang | Joueur | Équipe | MJ | MVP/MJ | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kégzi | E1R SQUAD | 14 | 0,50 | 7 |
| 2 | Børy. | TEAM NORSEN | 18 | 0,33 | 6 |
| 3 | looping59224 | LA SAINTE LEADER DRIVE | 8 | 0,50 | 4 |
| 4 | nono-220507 | CROSSBAR ESPORT | 10 | 0,40 | 4 |
| 5 | JoeShark | TEAM NORSEN | 10 | 0,30 | 3 |
| 6 | Redzed. | E1R SQUAD | 11 | 0,27 | 3 |
| 7 | Duumzii | CROSSBAR ESPORT | 3 | 0,67 | 2 |
| 8 | NiziOks | PATRIMOINE RS | 4 | 0,50 | 2 |
| 9 | Facilleeeee | PATRIMOINE RS | 5 | 0,40 | 2 |
| 10 | Sniper28. | KEBAB INDUSTRIES | 9 | 0,22 | 2 |
| 11 | EoS_Trunks | CROSSBAR ESPORT | 10 | 0,20 | 2 |
| 12 | neo_sekai | E1R SQUAD | 3 | 0,33 | 1 |
| 13 | Worzy22 | LA SAINTE LEADER DRIVE | 3 | 0,33 | 1 |
| 14 | MattLaPatate63 | CROSSBAR ESPORT | 3 | 0,33 | 1 |
| 15 | ZaphyraK | E1R SQUAD | 3 | 0,33 | 1 |
| 16 | eG-CarY | PATRIMOINE RS | 4 | 0,25 | 1 |
| 17 | Lyr1css_ | TEAM NORSEN | 5 | 0,20 | 1 |
| 18 | NeetixD | CROSSBAR ESPORT | 5 | 0,20 | 1 |
| 19 | THE-Ruinsdu08 | LA SAINTE LEADER DRIVE | 5 | 0,20 | 1 |
| 20 | UnPikEtCroc | KEBAB INDUSTRIES | 5 | 0,20 | 1 |
MJ = Matchs joués · MVP/MJ = Ratio MVP par match · MVP = Nombre de fois MVP






