Classement
Explorez la page des classement, actuel du championnat. Restez informé sur la performance de chaque équipe.
Meilleurs Buteurs, Passeurs, Arrêts et Autres ...
Explorez la page des classements, individuels des joueurs.
Meilleurs Buteurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | But(s) | Rat. B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 11 | 14 | 1.27 | |
| 3 | 13 | 13 | 1.00 | |
| 4 | veenwoodgrwd19 | 13 | 13 | 1.00 |
| 5 | 11 | 10 | 0.91 | |
| 6 | 11 | 10 | 0.91 | |
| 7 | looping59224 | 11 | 9 | 0.82 |
| 8 | 11 | 9 | 0.82 | |
| 9 | THE-Ruinsdu08 | 8 | 8 | 1.00 |
| 10 | 889 Multi | 11 | 8 | 0.73 |
| 11 | lahtesspod59 | 4 | 7 | 1.75 |
| 12 | Azrio-x | 6 | 7 | 1.17 |
| 13 | TTV-Bueno-144hz | 9 | 7 | 0.78 |
| 14 | 6 | 6 | 1.00 | |
| 15 | Billy.Billy. | 7 | 6 | 0.86 |
| 16 | 10 | 6 | 0.60 | |
| 17 | 11 | 6 | 0.55 | |
| 18 | Sancoucou66 | 8 | 5 | 0.63 |
| 19 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 20 | 6 | 3 | 0.50 | |
| 21 | 11 | 3 | 0.27 | |
| 22 | shrek loriginel | 11 | 3 | 0.27 |
| 23 | Akaioh | 3 | 2 | 0.67 |
| 24 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 25 | IX Skyler XI | 4 | 2 | 0.50 |
| 26 | ℰsca ℵ | 7 | 2 | 0.29 |
| 27 | tik04 | 3 | 1 | 0.33 |
| 28 | to-_-anonymous | 3 | 1 | 0.33 |
| 29 | L7_Sneezy | 6 | 1 | 0.17 |
| 30 | Le Simonee | 10 | 1 | 0.10 |
Meilleurs Passeurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Assist(s) | Rat. Assi/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veenwoodgrwd19 | 13 | 14 | 1.08 |
| 2 | 13 | 10 | 0.77 | |
| 3 | Le Simonee | 10 | 9 | 0.90 |
| 4 | looping59224 | 11 | 9 | 0.82 |
| 5 | 11 | 8 | 0.73 | |
| 6 | 889 Multi | 11 | 6 | 0.55 |
| 7 | 11 | 6 | 0.55 | |
| 8 | 6 | 5 | 0.83 | |
| 9 | Sancoucou66 | 8 | 5 | 0.63 |
| 10 | 11 | 5 | 0.45 | |
| 11 | 11 | 5 | 0.45 | |
| 12 | L7_Sneezy | 6 | 4 | 0.67 |
| 13 | 6 | 4 | 0.67 | |
| 14 | ℰsca ℵ | 7 | 4 | 0.57 |
| 15 | shrek loriginel | 11 | 4 | 0.36 |
| 16 | IX Skyler XI | 4 | 3 | 0.75 |
| 17 | TTV-Bueno-144hz | 9 | 3 | 0.33 |
| 18 | 11 | 3 | 0.27 | |
| 19 | 11 | 3 | 0.27 | |
| 20 | Azrio-x | 6 | 2 | 0.33 |
| 21 | 8 | 2 | 0.25 | |
| 22 | THE-Ruinsdu08 | 8 | 2 | 0.25 |
| 23 | to-_-anonymous | 3 | 1 | 0.33 |
| 24 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 25 | lahtesspod59 | 4 | 1 | 0.25 |
| 26 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 27 | 10 | 1 | 0.10 |
Meilleurs Gardiens
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Arret(s) | Rat. Arr/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veenwoodgrwd19 | 13 | 24 | 1.85 |
| 2 | 11 | 21 | 1.91 | |
| 3 | 11 | 21 | 1.91 | |
| 4 | Sancoucou66 | 8 | 18 | 2.25 |
| 5 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 6 | 10 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 11 | 16 | 1.45 | |
| 8 | L7_Sneezy | 6 | 15 | 2.50 |
| 9 | Le Simonee | 10 | 14 | 1.40 |
| 10 | 11 | 14 | 1.27 | |
| 11 | 889 Multi | 11 | 13 | 1.18 |
| 12 | 13 | 13 | 1.00 | |
| 13 | looping59224 | 11 | 12 | 1.09 |
| 14 | shrek loriginel | 11 | 12 | 1.09 |
| 15 | Billy.Billy. | 7 | 11 | 1.57 |
| 16 | 11 | 11 | 1.00 | |
| 17 | ℰsca ℵ | 7 | 10 | 1.43 |
| 18 | 6 | 9 | 1.50 | |
| 19 | 11 | 9 | 0.82 | |
| 20 | tik04 | 3 | 8 | 2.67 |
| 21 | lahtesspod59 | 4 | 8 | 2.00 |
| 22 | 6 | 8 | 1.33 | |
| 23 | TTV-Bueno-144hz | 9 | 8 | 0.89 |
| 24 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 25 | THE-Ruinsdu08 | 8 | 7 | 0.88 |
| 26 | to-_-anonymous | 3 | 5 | 1.67 |
| 27 | Azrio-x | 6 | 5 | 0.83 |
| 28 | IX Skyler XI | 4 | 4 | 1.00 |
| 29 | Akaioh | 3 | 2 | 0.67 |
| 30 | 3 | 2 | 0.67 |
Meilleurs Tireurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Tir(s) | Rat. T/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veenwoodgrwd19 | 13 | 46 | 3.54 |
| 2 | 13 | 37 | 2.85 | |
| 3 | 11 | 33 | 3.00 | |
| 4 | looping59224 | 11 | 32 | 2.91 |
| 5 | 10 | 30 | 3.00 | |
| 6 | 11 | 30 | 2.73 | |
| 7 | 8 | 29 | 3.63 | |
| 8 | 11 | 29 | 2.64 | |
| 9 | TTV-Bueno-144hz | 9 | 28 | 3.11 |
| 10 | 11 | 28 | 2.55 | |
| 11 | 889 Multi | 11 | 28 | 2.55 |
| 12 | 11 | 28 | 2.55 | |
| 13 | shrek loriginel | 11 | 24 | 2.18 |
| 14 | Azrio-x | 6 | 22 | 3.67 |
| 15 | lahtesspod59 | 4 | 18 | 4.50 |
| 16 | 11 | 18 | 1.64 | |
| 17 | 6 | 17 | 2.83 | |
| 18 | THE-Ruinsdu08 | 8 | 17 | 2.13 |
| 19 | 4 | 15 | 3.75 | |
| 20 | Le Simonee | 10 | 14 | 1.40 |
| 21 | IX Skyler XI | 4 | 13 | 3.25 |
| 22 | Billy.Billy. | 7 | 13 | 1.86 |
| 23 | Sancoucou66 | 8 | 12 | 1.50 |
| 24 | L7_Sneezy | 6 | 10 | 1.67 |
| 25 | Akaioh | 3 | 9 | 3.00 |
| 26 | ℰsca ℵ | 7 | 9 | 1.29 |
| 27 | tik04 | 3 | 8 | 2.67 |
| 28 | 6 | 7 | 1.17 | |
| 29 | to-_-anonymous | 3 | 5 | 1.67 |
| 30 | 3 | 3 | 1.00 |
Meilleurs démolisseurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | But(s) | Démolition(s) | Rat. D/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 20 | 1.82 | |
| 2 | 13 | 13 | 12 | 0.92 | |
| 3 | 8 | 15 | 11 | 1.38 | |
| 4 | L7_Sneezy | 6 | 1 | 8 | 1.33 |
| 5 | ℰsca ℵ | 7 | 2 | 8 | 1.14 |
| 6 | Le Simonee | 10 | 1 | 8 | 0.80 |
| 7 | 11 | 6 | 8 | 0.73 | |
| 8 | Azrio-x | 6 | 7 | 7 | 1.17 |
| 9 | 10 | 6 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 889 Multi | 11 | 8 | 7 | 0.64 |
| 11 | 11 | 14 | 7 | 0.64 | |
| 12 | 11 | 9 | 7 | 0.64 | |
| 13 | veenwoodgrwd19 | 13 | 13 | 7 | 0.54 |
| 14 | 11 | 3 | 6 | 0.55 | |
| 15 | 6 | 6 | 5 | 0.83 | |
| 16 | TTV-Bueno-144hz | 9 | 7 | 5 | 0.56 |
| 17 | 11 | 10 | 5 | 0.45 | |
| 18 | THE-Ruinsdu08 | 8 | 8 | 4 | 0.50 |
| 19 | shrek loriginel | 11 | 3 | 4 | 0.36 |
| 20 | IX Skyler XI | 4 | 2 | 3 | 0.75 |
| 21 | lahtesspod59 | 4 | 7 | 3 | 0.75 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 23 | Billy.Billy. | 7 | 6 | 3 | 0.43 |
| 24 | tik04 | 3 | 1 | 2 | 0.67 |
| 25 | to-_-anonymous | 3 | 1 | 2 | 0.67 |
| 26 | 6 | 3 | 2 | 0.33 | |
| 27 | Sancoucou66 | 8 | 5 | 2 | 0.25 |
| 28 | Akaioh | 3 | 2 | 1 | 0.33 |
| 29 | looping59224 | 11 | 9 | 1 | 0.09 |
*Les classements sont automatiquement générés grâce à notre outil, reflétant ainsi en temps réel l’évolution du championnat.








