Classement
Explorez la page des classement, actuel du championnat. Restez informé sur la performance de chaque équipe.
Légende : J = Matchs joués · G = Matchs gagnés · D = Matchs perdus · BP = Buts marqués (But Pour) · BC = Buts encaissés (Buts Contre) · DIFF = Différence de buts (BP − BC) · PTS = Points obtenus · FORME ➜ Résultats des 5 derniers matchs (W = victoire, L = défaite)
Meilleurs Buteurs, Passeurs, Arrêts et Autres ...
Explorez la page des classements, individuels des joueurs.
Meilleurs Buteurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | But(s) | Rat. B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azrio-x | 21 | 33 | 1.57 |
| 2 | 20 | 29 | 1.45 | |
| 3 | looping59224 | 24 | 28 | 1.17 |
| 4 | 21 | 26 | 1.24 | |
| 5 | 25 | 26 | 1.04 | |
| 6 | 25 | 24 | 0.96 | |
| 7 | 889 Multi | 24 | 23 | 0.96 |
| 8 | THE-Ruinsdu08 | 21 | 20 | 0.95 |
| 9 | 24 | 20 | 0.83 | |
| 10 | 24 | 20 | 0.83 | |
| 11 | veenwoodgrwd19 | 25 | 20 | 0.80 |
| 12 | 18 | 17 | 0.94 | |
| 13 | 24 | 17 | 0.71 | |
| 14 | 20 | 15 | 0.75 | |
| 15 | tik04 | 15 | 14 | 0.93 |
| 16 | L7_Sneezy | 21 | 13 | 0.62 |
| 17 | 25 | 13 | 0.52 | |
| 18 | 21 | 12 | 0.57 | |
| 19 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 11 | 0.79 |
| 20 | Sancoucou66 | 16 | 10 | 0.63 |
| 21 | ℰsca ℵ | 23 | 10 | 0.43 |
| 22 | lahtesspod59 | 11 | 9 | 0.82 |
| 23 | Akaioh | 6 | 7 | 1.17 |
| 24 | Le Simonee | 18 | 7 | 0.39 |
| 25 | Billy.Billy. | 7 | 6 | 0.86 |
| 26 | yaxe . | 7 | 6 | 0.86 |
| 27 | shrek loriginel | 15 | 6 | 0.40 |
| 28 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 29 | IX Skyler XI | 7 | 4 | 0.57 |
| 30 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 31 | Worzy22 | 4 | 3 | 0.75 |
| 32 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 33 | 10 | 3 | 0.30 | |
| 34 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 35 | to-_-anonymous | 3 | 1 | 0.33 |
Meilleurs Passeurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Assist(s) | Rat. Assi/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | looping59224 | 24 | 21 | 0.88 |
| 2 | L7_Sneezy | 21 | 20 | 0.95 |
| 3 | veenwoodgrwd19 | 25 | 20 | 0.80 |
| 4 | 21 | 19 | 0.90 | |
| 5 | 889 Multi | 24 | 17 | 0.71 |
| 6 | 18 | 14 | 0.78 | |
| 7 | 25 | 14 | 0.56 | |
| 8 | Sancoucou66 | 16 | 13 | 0.81 |
| 9 | Le Simonee | 18 | 13 | 0.72 |
| 10 | THE-Ruinsdu08 | 21 | 13 | 0.62 |
| 11 | ℰsca ℵ | 23 | 13 | 0.57 |
| 12 | 24 | 13 | 0.54 | |
| 13 | 25 | 13 | 0.52 | |
| 14 | 24 | 12 | 0.50 | |
| 15 | 25 | 12 | 0.48 | |
| 16 | Azrio-x | 21 | 11 | 0.52 |
| 17 | 24 | 11 | 0.46 | |
| 18 | lahtesspod59 | 11 | 9 | 0.82 |
| 19 | 20 | 7 | 0.35 | |
| 20 | 20 | 7 | 0.35 | |
| 21 | tik04 | 15 | 6 | 0.40 |
| 22 | 21 | 6 | 0.29 | |
| 23 | 10 | 5 | 0.50 | |
| 24 | shrek loriginel | 15 | 5 | 0.33 |
| 25 | IX Skyler XI | 7 | 4 | 0.57 |
| 26 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 4 | 0.29 |
| 27 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 28 | NOON.ツ | 4 | 2 | 0.50 |
| 29 | to-_-anonymous | 3 | 1 | 0.33 |
| 30 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 31 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 32 | Worzy22 | 4 | 1 | 0.25 |
| 33 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 34 | yaxe . | 7 | 1 | 0.14 |
Meilleurs Gardiens
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Arret(s) | Rat. Arr/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veenwoodgrwd19 | 25 | 42 | 1.68 |
| 2 | 24 | 41 | 1.71 | |
| 3 | 24 | 41 | 1.71 | |
| 4 | 25 | 38 | 1.52 | |
| 5 | 20 | 37 | 1.85 | |
| 6 | ℰsca ℵ | 23 | 36 | 1.57 |
| 7 | 25 | 35 | 1.40 | |
| 8 | 21 | 34 | 1.62 | |
| 9 | 20 | 32 | 1.60 | |
| 10 | L7_Sneezy | 21 | 32 | 1.52 |
| 11 | Sancoucou66 | 16 | 31 | 1.94 |
| 12 | THE-Ruinsdu08 | 21 | 31 | 1.48 |
| 13 | 889 Multi | 24 | 31 | 1.29 |
| 14 | 25 | 30 | 1.20 | |
| 15 | 21 | 29 | 1.38 | |
| 16 | tik04 | 15 | 28 | 1.87 |
| 17 | Le Simonee | 18 | 25 | 1.39 |
| 18 | looping59224 | 24 | 25 | 1.04 |
| 19 | 24 | 22 | 0.92 | |
| 20 | 18 | 21 | 1.17 | |
| 21 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 17 | 1.21 |
| 22 | lahtesspod59 | 11 | 16 | 1.45 |
| 23 | shrek loriginel | 15 | 16 | 1.07 |
| 24 | Azrio-x | 21 | 15 | 0.71 |
| 25 | NOON.ツ | 4 | 12 | 3.00 |
| 26 | 10 | 12 | 1.20 | |
| 27 | Billy.Billy. | 7 | 11 | 1.57 |
| 28 | IX Skyler XI | 7 | 9 | 1.29 |
| 29 | yaxe . | 7 | 9 | 1.29 |
| 30 | Akaioh | 6 | 6 | 1.00 |
| 31 | to-_-anonymous | 3 | 5 | 1.67 |
| 32 | Worzy22 | 4 | 5 | 1.25 |
| 33 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 34 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 35 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 36 | 3 | 2 | 0.67 |
Meilleurs Tireurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Tir(s) | Rat. T/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | looping59224 | 24 | 86 | 3.58 |
| 2 | Azrio-x | 21 | 82 | 3.90 |
| 3 | 889 Multi | 24 | 79 | 3.29 |
| 4 | 21 | 78 | 3.71 | |
| 5 | veenwoodgrwd19 | 25 | 78 | 3.12 |
| 6 | 20 | 74 | 3.70 | |
| 7 | 25 | 74 | 2.96 | |
| 8 | 25 | 70 | 2.80 | |
| 9 | 24 | 62 | 2.58 | |
| 10 | 24 | 61 | 2.54 | |
| 11 | 20 | 59 | 2.95 | |
| 12 | 24 | 59 | 2.46 | |
| 13 | 21 | 57 | 2.71 | |
| 14 | 18 | 51 | 2.83 | |
| 15 | L7_Sneezy | 21 | 50 | 2.38 |
| 16 | ℰsca ℵ | 23 | 47 | 2.04 |
| 17 | 25 | 47 | 1.88 | |
| 18 | THE-Ruinsdu08 | 21 | 46 | 2.19 |
| 19 | tik04 | 15 | 44 | 2.93 |
| 20 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 42 | 3.00 |
| 21 | lahtesspod59 | 11 | 36 | 3.27 |
| 22 | shrek loriginel | 15 | 34 | 2.27 |
| 23 | Le Simonee | 18 | 34 | 1.89 |
| 24 | Sancoucou66 | 16 | 33 | 2.06 |
| 25 | IX Skyler XI | 7 | 17 | 2.43 |
| 26 | Akaioh | 6 | 16 | 2.67 |
| 27 | 4 | 15 | 3.75 | |
| 28 | yaxe . | 7 | 14 | 2.00 |
| 29 | Billy.Billy. | 7 | 13 | 1.86 |
| 30 | 4 | 12 | 3.00 | |
| 31 | Worzy22 | 4 | 11 | 2.75 |
| 32 | 10 | 11 | 1.10 | |
| 33 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 34 | NOON.ツ | 4 | 6 | 1.50 |
| 35 | to-_-anonymous | 3 | 5 | 1.67 |
| 36 | 3 | 3 | 1.00 |
Meilleurs démolisseurs Saison 2 – Division 1
| Joueur | Match(s) Joué(s) | Démolition(s) | Rat. D/M |
|---|---|---|---|
| 25 | 46 | 1.84 | |
| 20 | 31 | 1.55 | |
L7_Sneezy | 21 | 27 | 1.29 |
ℰsca ℵ | 23 | 26 | 1.13 |
| 20 | 24 | 1.20 | |
889 Multi | 24 | 22 | 0.92 |
| 21 | 19 | 0.90 | |
Azrio-x | 21 | 19 | 0.90 |
| 24 | 18 | 0.75 | |
| 25 | 18 | 0.72 | |
| 24 | 17 | 0.71 | |
| 21 | 16 | 0.76 | |
veenwoodgrwd19 | 25 | 15 | 0.60 |
| 18 | 14 | 0.78 | |
| 24 | 13 | 0.54 | |
tik04 | 15 | 12 | 0.80 |
Le Simonee | 18 | 12 | 0.67 |
TTV-Bueno-144hz | 14 | 11 | 0.79 |
THE-Ruinsdu08 | 21 | 11 | 0.52 |
| 25 | 11 | 0.44 | |
| 4 | 9 | 2.25 | |
lahtesspod59 | 11 | 8 | 0.73 |
looping59224 | 24 | 8 | 0.33 |
| 4 | 6 | 1.50 | |
NOON.ツ | 4 | 6 | 1.50 |
shrek loriginel | 15 | 6 | 0.40 |
Sancoucou66 | 16 | 6 | 0.38 |
IX Skyler XI | 7 | 5 | 0.71 |
Worzy22 | 4 | 3 | 0.75 |
Akaioh | 6 | 3 | 0.50 |
Billy.Billy. | 7 | 3 | 0.43 |
to-_-anonymous | 3 | 2 | 0.67 |
yaxe . | 7 | 2 | 0.29 |
| 10 | 2 | 0.20 |
*Les classements sont automatiquement générés grâce à notre outil, reflétant ainsi en temps réel l’évolution du championnat.








