Équipes Alpha League - Saison 1 - DIVISION 1
Découvrez les 6 équipes en compétition pour la première saison d'Alpha League.
Joueurs de la Saison 1 – Alpha League - DIV1
Retrouvez la liste des joueurs ayant participé à la Saison 1 de l'Alpha League. Performances, statistiques et impact sur la compétition, découvrez ceux qui ont marqué cette édition !
Liste DES JOUEURS | ALPHA LEAGUE – SAISON 1 – DIV1
| # | Joueur | Rank | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Arret(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBE | imhadra | Champion 2 | 18 | 18 | 9 | 33 |
NoLimiits | Champion 3 | 11 | 8 | 5 | 12 | |
nK_Novak | Champion 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| AGN | Champion 3 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
| KEB | Azrio-x | Grand Champion 1 | 21 | 18 | 8 | 31 |
| AGP | Grand Champion 1 | 21 | 20 | 18 | 25 | |
| AGO | Champion 1 | 13 | 1 | 7 | 15 | |
| AGO | TRK-Yeakoシ | Champion 3 | 13 | 6 | 2 | 18 |
| AGO | Champion 2 | 16 | 7 | 3 | 23 | |
| NBE | Ain111 | Champion 2 | 18 | 10 | 14 | 23 |
| NBE | Champion 3 | 18 | 16 | 12 | 23 | |
| FF | Champion 2 | 19 | 15 | 20 | 21 | |
| Grand Champion 1 | 21 | 25 | 14 | 24 | ||
| AGP | Champion 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | |
| KEB | Bistemuche | Grand Champion 1 | 21 | 12 | 15 | 27 |
| KEB | Champion 3 | 21 | 17 | 13 | 45 | |
| SLD | looping59224 | Champion 3 | 19 | 11 | 11 | 21 |
| SLD | THE-Ruinsdu08 | Champion 3 | 16 | 13 | 6 | 20 |
Agent13700 | Grand Champion 1 | 11 | 7 | 6 | 11 | |
| SPA | Champion 3 | 19 | 25 | 9 | 33 | |
| SPA | Champion 3 | 19 | 20 | 10 | 18 |
Résultats Saison 1 - Alpha League - DIV1 | Archives
Retrouvez tous les résultats de la Saison 1 de l'Alpha League dans cette archive complète. Scores des matchs, performances des équipes et statistiques des joueurs : revivez chaque rencontre du Rocket Rivals Championship et suivez l’évolution du championnat de niveau Champion.
Résultats saison 1
Voir tous les évènementsClassement des équipes - Saison 1 | Alpha League - DIV1
Consultez le classement final de la Saison 1 de l'Alpha League. Découvrez le positionnement des équipes, leurs performances tout au long du championnat et les statistiques clés de cette saison du Rocket Rivals Championship.
ALPHA LEAGUE | SAISON 1 – DIV 1
CLASSEMENT
Voir le tableau complet| Pos | Équipe | J | G | D | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTANS RS | 5 | 4 | 1 | 60 | 40 | 20 | 12 |
| 2 | KEBAB IND. | 5 | 4 | 1 | 47 | 41 | 6 | 12 |
| 3 | AG PRIME | 5 | 3 | 2 | 68 | 43 | 25 | 9 |
| 4 | STE LEADER DRIVE | 5 | 2 | 3 | 38 | 47 | -9 | 6 |
| 5 | NBE ESPORT | 5 | 1 | 4 | 45 | 50 | -5 | 3 |
| 6 | LA MÉCANERIE | 5 | 1 | 4 | 18 | 55 | -37 | 3 |
Meilleurs Buteurs, Passeurs et Gardiens - Saison 1 | Alpha League - DIV1 - Archives
Découvrez les meilleurs buteurs, passeurs et gardiens de la Saison 1 de l'Alpha League. Consultez les statistiques des joueurs les plus performants du Rocket Rivals Championship et revivez leurs exploits en compétition.
Meilleurs Buteurs
Voir tous les joueurs| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | But(s) | Rat. B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 25 | 1.32 | |
| 2 | 21 | 25 | 1.19 | |
| 3 | 19 | 20 | 1.05 | |
| 4 | 21 | 20 | 0.95 | |
| 5 | imhadra | 18 | 18 | 1.00 |
| 6 | Azrio-x | 21 | 18 | 0.86 |
| 7 | 21 | 17 | 0.81 | |
| 8 | 16 | 16 | 1.00 | |
| 9 | 18 | 16 | 0.89 | |
| 10 | 19 | 15 | 0.79 | |
| 11 | THE-Ruinsdu08 | 16 | 13 | 0.81 |
| 12 | Bistemuche | 21 | 12 | 0.57 |
| 13 | looping59224 | 19 | 11 | 0.58 |
| 14 | Ain111 | 18 | 10 | 0.56 |
| 15 | NoLimiits | 11 | 8 | 0.73 |
| 16 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 17 | Agent13700 | 11 | 7 | 0.64 |
| 18 | 16 | 7 | 0.44 | |
| 19 | TRK-Yeakoシ | 13 | 6 | 0.46 |
| 20 | nK_Novak | 6 | 1 | 0.17 |
| 21 | 13 | 1 | 0.08 |
Meilleurs Passeurs
Voir tous les joueurs| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Assist(s) | Rat. Assi/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 20 | 1.05 | |
| 2 | 21 | 18 | 0.86 | |
| 3 | Bistemuche | 21 | 15 | 0.71 |
| 4 | 16 | 14 | 0.88 | |
| 5 | Ain111 | 18 | 14 | 0.78 |
| 6 | 21 | 14 | 0.67 | |
| 7 | 21 | 13 | 0.62 | |
| 8 | 18 | 12 | 0.67 | |
| 9 | looping59224 | 19 | 11 | 0.58 |
| 10 | 19 | 10 | 0.53 | |
| 11 | imhadra | 18 | 9 | 0.50 |
| 12 | 19 | 9 | 0.47 | |
| 13 | Azrio-x | 21 | 8 | 0.38 |
| 14 | 13 | 7 | 0.54 | |
| 15 | Agent13700 | 11 | 6 | 0.55 |
| 16 | THE-Ruinsdu08 | 16 | 6 | 0.38 |
| 17 | NoLimiits | 11 | 5 | 0.45 |
| 18 | 16 | 3 | 0.19 | |
| 19 | TRK-Yeakoシ | 13 | 2 | 0.15 |
| 20 | nK_Novak | 6 | 1 | 0.17 |
Meilleurs Gardiens
Voir tous les joueurs| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Arret(s) | Rat. Arr/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 45 | 2.14 | |
| 2 | imhadra | 18 | 33 | 1.83 |
| 3 | 19 | 33 | 1.74 | |
| 4 | Azrio-x | 21 | 31 | 1.48 |
| 5 | Bistemuche | 21 | 27 | 1.29 |
| 6 | 21 | 25 | 1.19 | |
| 7 | 21 | 24 | 1.14 | |
| 8 | 16 | 23 | 1.44 | |
| 9 | Ain111 | 18 | 23 | 1.28 |
| 10 | 18 | 23 | 1.28 | |
| 11 | 19 | 21 | 1.11 | |
| 12 | looping59224 | 19 | 21 | 1.11 |
| 13 | THE-Ruinsdu08 | 16 | 20 | 1.25 |
| 14 | TRK-Yeakoシ | 13 | 18 | 1.38 |
| 15 | 19 | 18 | 0.95 | |
| 16 | 13 | 15 | 1.15 | |
| 17 | 16 | 14 | 0.88 | |
| 18 | NoLimiits | 11 | 12 | 1.09 |
| 19 | Agent13700 | 11 | 11 | 1.00 |
| 20 | nK_Novak | 6 | 8 | 1.33 |
| 21 | 5 | 1 | 0.20 |
Équipes Alpha League - Saison 1 - DIVISION 2
Découvrez les 10 équipes en compétition pour la première saison d'Alpha League.
Joueurs de la Saison 1 – Alpha League - DIV2
Retrouvez la liste des joueurs ayant participé à la Saison 1 de l'Alpha League. Performances, statistiques et impact sur la compétition, découvrez ceux qui ont marqué cette édition !
Liste DES JOUEURS | ALPHA LEAGUE – SAISON 1 – DIV2
| # | Joueur | Rank | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Arret(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRMT | Natoonu | Champion 2 | 19 | 4 | 12 | 21 |
| Grand Champion 1 | 16 | 14 | 11 | 29 | ||
| AGN | Champion 2 | 10 | 8 | 10 | 13 | |
MrAlvin69 | Champion 2 | 23 | 21 | 13 | 37 | |
| LD | Champion 2 | 23 | 19 | 12 | 19 | |
| FF | treex_Angel6 | Champion 1 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| AGB | Champion 1 | 22 | 9 | 8 | 28 | |
| AGB | Champion 3 | 22 | 17 | 10 | 28 | |
| FF2 | ℰsca ℵ | Champion 2 | 19 | 12 | 14 | 37 |
| FRMT | CHEDARU | Champion 3 | 19 | 20 | 2 | 23 |
| FRMT | Diamant 3 | 19 | 4 | 7 | 35 | |
| SPA | Champion 2 | 15 | 12 | 13 | 34 | |
| LPF | Beuhzeer JR | Champion 1 | 22 | 11 | 8 | 18 |
| RS | shrek loriginel | Champion 2 | 12 | 13 | 9 | 10 |
| RS | Champion 1 | 14 | 15 | 8 | 12 | |
DidouneForever | Champion 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | |
| AGP | Champion 2 | 15 | 17 | 12 | 19 | |
| Champion 1 | 11 | 9 | 9 | 13 | ||
| LD | Champion 2 | 23 | 13 | 13 | 23 | |
| FF2 | Champion 2 | 19 | 25 | 6 | 35 | |
| AGN | GC1 | 18 | 17 | 9 | 26 |
Résultats Saison 1 - Alpha League - DIV2 | Archives
Retrouvez tous les résultats de la Saison 1 de l'Alpha League dans cette archive complète. Scores des matchs, performances des équipes et statistiques des joueurs : revivez chaque rencontre du Rocket Rivals Championship et suivez l’évolution du championnat de niveau Champion.
Résultats
Voir tous les évènementsClassement des équipes - Saison 1 | Alpha League - DIV2
Consultez le classement final de la Saison 1 de l'Alpha League. Découvrez le positionnement des équipes, leurs performances tout au long du championnat et les statistiques clés de cette saison du Rocket Rivals Championship.
ALPHA LEAGUE | SAISON 1 – DIV 2
CLASSEMENT
Voir le tableau complet| Pos | Équipe | J | G | D | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY OR FIGHT 2 | 5 | 4 | 1 | 63 | 35 | 28 | 12 |
| 2 | ROCKET SCHOOL | 5 | 4 | 1 | 54 | 53 | 1 | 12 |
| 3 | AG NOVA | 5 | 3 | 2 | 49 | 40 | 9 | 9 |
| 4 | FLY OR FIGHT | 5 | 2 | 3 | 61 | 47 | 14 | 6 |
| 5 | LES POTES FLEURS | 5 | 1 | 4 | 37 | 54 | -17 | 3 |
| 6 | LES FROMETONS | 5 | 1 | 4 | 29 | 64 | -35 | 3 |
Meilleurs Buteurs, Passeurs et Gardiens - Saison 1 | Alpha League - DIV2 - Archives
Découvrez les meilleurs buteurs, passeurs et gardiens de la Saison 1 de l'Alpha League. Consultez les statistiques des joueurs les plus performants du Rocket Rivals Championship et revivez leurs exploits en compétition.
Meilleurs Buteurs
Voir tous les joueurs| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | But(s) | Rat. B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 25 | 1.32 | |
| 2 | MrAlvin69 | 23 | 21 | 0.91 |
| 3 | CHEDARU | 19 | 20 | 1.05 |
| 4 | 23 | 19 | 0.83 | |
| 5 | 15 | 17 | 1.13 | |
| 6 | 18 | 17 | 0.94 | |
| 7 | 22 | 17 | 0.77 | |
| 8 | 14 | 15 | 1.07 | |
| 9 | 16 | 14 | 0.88 | |
| 10 | shrek loriginel | 12 | 13 | 1.08 |
| 11 | 23 | 13 | 0.57 | |
| 12 | 15 | 12 | 0.80 | |
| 13 | ℰsca ℵ | 19 | 12 | 0.63 |
| 14 | Beuhzeer JR | 22 | 11 | 0.50 |
| 15 | 11 | 9 | 0.82 | |
| 16 | 22 | 9 | 0.41 | |
| 17 | 10 | 8 | 0.80 | |
| 18 | DidouneForever | 11 | 7 | 0.64 |
| 19 | Natoonu | 19 | 4 | 0.21 |
| 20 | 19 | 4 | 0.21 | |
| 21 | treex_Angel6 | 8 | 1 | 0.13 |
Meilleurs Passeurs
Voir tous les joueurs| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Assist(s) | Rat. Assi/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ℰsca ℵ | 19 | 14 | 0.74 |
| 2 | 15 | 13 | 0.87 | |
| 3 | MrAlvin69 | 23 | 13 | 0.57 |
| 4 | 23 | 13 | 0.57 | |
| 5 | 15 | 12 | 0.80 | |
| 6 | Natoonu | 19 | 12 | 0.63 |
| 7 | 23 | 12 | 0.52 | |
| 8 | 16 | 11 | 0.69 | |
| 9 | 10 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 22 | 10 | 0.45 | |
| 11 | 11 | 9 | 0.82 | |
| 12 | shrek loriginel | 12 | 9 | 0.75 |
| 13 | 18 | 9 | 0.50 | |
| 14 | 14 | 8 | 0.57 | |
| 15 | 22 | 8 | 0.36 | |
| 16 | Beuhzeer JR | 22 | 8 | 0.36 |
| 17 | 19 | 7 | 0.37 | |
| 18 | 19 | 6 | 0.32 | |
| 19 | DidouneForever | 11 | 3 | 0.27 |
| 20 | treex_Angel6 | 8 | 2 | 0.25 |
| 21 | CHEDARU | 19 | 2 | 0.11 |
Meilleurs Gardiens
Voir tous les joueurs| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Arret(s) | Rat. Arr/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ℰsca ℵ | 19 | 37 | 1.95 |
| 2 | MrAlvin69 | 23 | 37 | 1.61 |
| 3 | 19 | 35 | 1.84 | |
| 4 | 19 | 35 | 1.84 | |
| 5 | 15 | 34 | 2.27 | |
| 6 | 16 | 29 | 1.81 | |
| 7 | 22 | 28 | 1.27 | |
| 8 | 22 | 28 | 1.27 | |
| 9 | 18 | 26 | 1.44 | |
| 10 | CHEDARU | 19 | 23 | 1.21 |
| 11 | 23 | 23 | 1.00 | |
| 12 | Natoonu | 19 | 21 | 1.11 |
| 13 | 15 | 19 | 1.27 | |
| 14 | 23 | 19 | 0.83 | |
| 15 | Beuhzeer JR | 22 | 18 | 0.82 |
| 16 | 10 | 13 | 1.30 | |
| 17 | 11 | 13 | 1.18 | |
| 18 | 14 | 12 | 0.86 | |
| 19 | shrek loriginel | 12 | 10 | 0.83 |
| 20 | treex_Angel6 | 8 | 9 | 1.13 |
| 21 | DidouneForever | 11 | 9 | 0.82 |
























