LEADER DRIVE
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | DanyDano69 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| LD | Theoooche | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| LD | Yamaha_57490 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 2 |
AG BOOM
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB | Juste_Goriat | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| AGB | SilverGoal | 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | 1 |
| AGB | Tatou_Fragile | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 4 | 4 |
| 8 | 12 |
| 6 | 11 |
| 14 | 16 |
| 24 | 32 |
| 5 | 8 |
Récapitulatif
LEADER DRIVE - AG BOOM
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 59% |
| LEADER DRIVE | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 41% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 49% |
| LEADER DRIVE | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 51% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 55% |
| LEADER DRIVE | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 45% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 55% |
| LEADER DRIVE | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 45% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2102 | 19 | 55 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 265 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2245 | 19 | 58 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 269 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2334 | 19 | 61 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 508 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1849 | 16 | 47 |
| AG BOOM | SilverGoal | 340 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2159 | 14 | 75 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 533 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2275 | 19 | 49 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2087 | 16 | 53 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 420 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2089 | 16 | 55 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 653 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2443 | 19 | 69 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 310 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1868 | 16 | 37 |
| AG BOOM | SilverGoal | 240 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2417 | 18 | 81 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 190 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2467 | 22 | 56 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2298 | 21 | 50 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 370 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2337 | 18 | 70 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 352 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2307 | 17 | 57 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 223 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2005 | 12 | 72 |
| AG BOOM | SilverGoal | 705 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2568 | 18 | 63 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 672 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2190 | 18 | 53 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 277 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1991 | 15 | 66 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 376 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2227 | 18 | 61 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 228 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009 | 11 | 75 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 330 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2356 | 23 | 46 |
| AG BOOM | SilverGoal | 475 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2156 | 17 | 72 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 383 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1987 | 20 | 55 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
SilverGoal 7 buts
AG BOOM
🅰️ Meilleur passeur
SilverGoal 5 passes
AG BOOM
🧤 Meilleur gardien
Tatou_Fragile 10 arrêts
AG BOOM
🎯 Plus grand nombre de tirs
SilverGoal 14 tirs
AG BOOM
💥 Plus gros agresseur
Juste_Goriat 5 démolitions
AG BOOM
⛽ Plus gros consommateur
SilverGoal 9,300
AG BOOM
📈 Tireur le plus efficace
SilverGoal 50%
AG BOOM — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 22h00 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 2 | SEMAINE 5 |

