FLY OR FIGHT
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | Nexiomas | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| FF | treex_Angel6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| FF | xBack | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 |
LEADER DRIVE
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | DanyDano69 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| LD | Theoooche | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| LD | Yamaha_57490 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 4 | 4 |
| 5 | 10 |
| 3 | 8 |
| 15 | 8 |
| 18 | 34 |
| 5 | 8 |
Récapitulatif
FLY OR FIGHT - LEADER DRIVE
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 48% |
| LEADER DRIVE | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 52% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 41% |
| LEADER DRIVE | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 59% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 38% |
| LEADER DRIVE | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 62% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40% |
| LEADER DRIVE | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 60% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 266 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1996 | 18 | 58 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 650 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2198 | 17 | 50 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 240 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2649 | 20 | 73 |
| FLY OR FIGHT | Boxed_-by_name | 304 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2501 | 19 | 59 |
| FLY OR FIGHT | Nexiomas | 212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2436 | 16 | 70 |
| FLY OR FIGHT | Xback | 238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2207 | 16 | 70 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 245 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1973 | 18 | 68 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 298 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2051 | 16 | 56 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 274 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2316 | 17 | 62 |
| FLY OR FIGHT | Boxed_-by_name | 319 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2232 | 15 | 65 |
| FLY OR FIGHT | Nexiomas | 335 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2097 | 17 | 50 |
| FLY OR FIGHT | Xback | 649 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1592 | 11 | 53 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 364 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1733 | 17 | 66 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 352 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2127 | 19 | 41 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 417 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2074 | 20 | 60 |
| FLY OR FIGHT | Boxed_-by_name | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 14 | 49 |
| FLY OR FIGHT | Nexiomas | 252 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2186 | 18 | 53 |
| FLY OR FIGHT | Xback | 433 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1595 | 13 | 44 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADER DRIVE | DanyDano69 | 328 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1767 | 14 | 67 |
| LEADER DRIVE | Theoooche | 221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2385 | 25 | 47 |
| LEADER DRIVE | Yamaha_57490 | 312 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1853 | 15 | 60 |
| FLY OR FIGHT | Boxed_-by_name | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2298 | 15 | 62 |
| FLY OR FIGHT | Nexiomas | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2305 | 19 | 70 |
| FLY OR FIGHT | Xback | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1711 | 12 | 69 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
Theoooche 5 buts
LEADER DRIVE
🅰️ Meilleur passeur
DanyDano69 4 passes
LEADER DRIVE
🧤 Meilleur gardien
Xback 8 arrêts
FLY OR FIGHT
🎯 Plus grand nombre de tirs
Yamaha_57490 14 tirs
LEADER DRIVE
💥 Plus gros agresseur
Yamaha_57490 4 démolitions
LEADER DRIVE
⛽ Plus gros consommateur
Boxed_-by_name 9,042
FLY OR FIGHT
📈 Tireur le plus efficace
Theoooche 45.5%
LEADER DRIVE — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 21h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 2 | SEMAINE 4 |

