AG BOOM
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB | Juste_Goriat | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 |
| AGB | SilverGoal | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 |
| AGB | Tatou_Fragile | 3 | 7 | 0 | 4 | 14 | 1 |
FLY OR FIGHT
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 3 | 3 |
| 15 | 4 |
| 10 | 4 |
| 7 | 16 |
| 37 | 12 |
| 8 | 8 |
Récapitulatif
AG BOOM - FLY OR FIGHT
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 51% |
| FLY OR FIGHT | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 6 | 2 | 3 | 14 | 3 | 60% |
| FLY OR FIGHT | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 40% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG BOOM | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 66% |
| FLY OR FIGHT | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 34% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | GeKo. | 242 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FLY OR FIGHT | Nexiomas | 398 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FLY OR FIGHT | Xback | 264 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2076 | 0 | 0 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 516 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AG BOOM | SilverGoal | 322 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 481 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | GeKo. | 384 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2396 | 0 | 0 |
| FLY OR FIGHT | Nexiomas | 228 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FLY OR FIGHT | Xback | 468 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2054 | 0 | 0 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 339 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AG BOOM | SilverGoal | 420 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 699 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | GeKo. | 268 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLY OR FIGHT | Nexiomas | 249 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLY OR FIGHT | Xback | 168 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 |
| AG BOOM | Juste_Goriat | 332 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AG BOOM | SilverGoal | 376 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG BOOM | Tatou_Fragile | 487 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
Tatou_Fragile 7 buts
AG BOOM
🅰️ Meilleur passeur
SilverGoal 6 passes
AG BOOM
🧤 Meilleur gardien
Xback 9 arrêts
FLY OR FIGHT
🎯 Plus grand nombre de tirs
Tatou_Fragile 14 tirs
AG BOOM
💥 Plus gros agresseur
Juste_Goriat 6 démolitions
AG BOOM
⛽ Plus gros consommateur
Xback 6,044
FLY OR FIGHT
📈 Tireur le plus efficace
Nexiomas 100%
FLY OR FIGHT — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 22h00 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 2 | SEMAINE 3 |

