Joueurs de la Saison 3 – Alpha League
Retrouvez la liste des joueurs participant à la Saison 3 de l'Alpha League. Performances, statistiques et impact sur la compétition.
Liste DES JOUEURS | ALPHA LEAGUE – SAISON 3 – DIV2
| # | Joueur | Rank | Match(s) Joué(s) | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSF | vStayy | Champion 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 21 | 9 |
| GCK | veenwoodgrwd19 | Champion 3 | 10 | 14 | 8 | 13 | 35 | 7 |
| RS | M1nazuki_ | Champion 1 | 12 | 8 | 5 | 10 | 23 | 13 |
| OWY | Yaya_Mtp_ | Champion 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VSF | GC1 | 14 | 10 | 6 | 34 | 36 | 10 | |
| GCK | yaxe | GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | GC2 | 9 | 7 | 6 | 22 | 23 | 9 | |
| GCK | Champion 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OWY | Konaaru | GC2 | 10 | 12 | 3 | 10 | 39 | 6 |
| FF2 | Champion 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
| VSF | GC1 | 14 | 11 | 5 | 23 | 45 | 7 | |
| OWY | GC1 | 9 | 8 | 0 | 14 | 23 | 8 | |
| OWY | x.z.n | GC1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 |
| RS | KaRa_G0n | GC1 | 9 | 9 | 5 | 12 | 27 | 10 |
| NBE | NinjaX7 | Champion 2 | 12 | 10 | 5 | 22 | 28 | 11 |
| SPA | Seybol | GC1 | 9 | 7 | 5 | 14 | 26 | 21 |
| VSF | AtlasFlame77 | Champion 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| RS | Blackydarck | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| OWY | Champion 1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 21 | 11 | |
| SPA | Champion 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SPA | GC1 | 12 | 11 | 9 | 17 | 32 | 12 | |
| SPA | Champion 2 | 12 | 11 | 11 | 22 | 24 | 15 | |
| Champion 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 18 | 13 | ||
| NBE | imhadra | Champion 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 | 6 |
| NBE | GC1 | 8 | 3 | 7 | 19 | 15 | 5 | |
| NBE | Ain111 | Champion 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 |
| OWY | Champion 2 | 9 | 4 | 9 | 16 | 26 | 9 | |
| SPA | Champion 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ℰsca ℵ | Champion 3 | 8 | 4 | 3 | 14 | 20 | 12 | |
| UNZ | Champion 3 | 9 | 8 | 7 | 18 | 19 | 9 | |
| UNZ | Champion 1 | 9 | 5 | 9 | 11 | 21 | 14 | |
| GCK | SLI88000 | GC1 | 10 | 7 | 8 | 16 | 19 | 4 |
| GCK | Maxou794 | GC1 | 10 | 10 | 7 | 14 | 39 | 11 |
| GC1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 3 | ||
| NBE | GreenLlama75 | Champion 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 14 | 9 |
| UNZ | GC1 | 9 | 12 | 6 | 18 | 33 | 5 |
*Seuls les joueurs officiellement inscrits au championnat figurent dans cette section, offrant ainsi une vue détaillée des acteurs clés de la compétition.
