Meilleurs Gardiens
| Rang | Joueur | Équipe | Match(s) Joué(s) | Arret(s) | Rat. Arr/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEBAB IND. | 21 | 45 | 2.14 | |
| 2 | imhadra | NBE ESPORT | 18 | 33 | 1.83 |
| 3 | SPARTANS RS | 19 | 33 | 1.74 | |
| 4 | Azrio-x | KEBAB IND. | 21 | 31 | 1.48 |
| 5 | Bistemuche | KEBAB IND. | 21 | 27 | 1.29 |
| 6 | AG PRIME | 21 | 25 | 1.19 | |
| 7 | TEAM AG | 21 | 24 | 1.14 | |
| 8 | AG OWYCORP | 16 | 23 | 1.44 | |
| 9 | Ain111 | NBE ESPORT | 18 | 23 | 1.28 |
| 10 | NBE ESPORT | 18 | 23 | 1.28 | |
| 11 | FLY OR FIGHT | 19 | 21 | 1.11 | |
| 12 | looping59224 | STE LEADER DRIVE | 19 | 21 | 1.11 |
| 13 | THE-Ruinsdu08 | STE LEADER DRIVE | 16 | 20 | 1.25 |
| 14 | TRK-Yeakoシ | AG OWYCORP | 13 | 18 | 1.38 |
| 15 | SPARTANS RS | 19 | 18 | 0.95 | |
| 16 | AG OWYCORP | 13 | 15 | 1.15 | |
| 17 | AG NOVA | 16 | 14 | 0.88 | |
| 18 | NoLimiits | SANS EQUIPE | 11 | 12 | 1.09 |
| 19 | Agent13700 | SANS EQUIPE | 11 | 11 | 1.00 |
| 20 | nK_Novak | SANS EQUIPE | 6 | 8 | 1.33 |
| 21 | AG PRIME | 5 | 1 | 0.20 |
