Classement
Explorez la page des classement, actuel du championnat. Restez informé sur la performance de chaque équipe.
Légende : J = Matchs joués · G = Matchs gagnés · D = Matchs perdus · BP = Buts marqués (But Pour) · BC = Buts encaissés (Buts Contre) · DIFF = Différence de buts (BP − BC) · PTS = Points obtenus · FORME ➜ Résultats des 5 derniers matchs (W = victoire, L = défaite)
Meilleurs Buteurs, Passeurs, Arrêts et Autres ...
Explorez la page des classements, individuels des joueurs.
Meilleurs Buteurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | But(s) | Rat. B/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azrio-x | 24 | 39 | 1.63 |
| 2 | 24 | 32 | 1.33 | |
| 3 | looping59224 | 28 | 32 | 1.14 |
| 4 | 29 | 31 | 1.07 | |
| 5 | 24 | 28 | 1.17 | |
| 6 | 29 | 28 | 0.97 | |
| 7 | 889 Multi | 28 | 27 | 0.96 |
| 8 | 28 | 24 | 0.86 | |
| 9 | veenwoodgrwd19 | 29 | 24 | 0.83 |
| 10 | 28 | 23 | 0.82 | |
| 11 | 28 | 23 | 0.82 | |
| 12 | THE-Ruinsdu08 | 25 | 22 | 0.88 |
| 13 | 24 | 20 | 0.83 | |
| 14 | 18 | 17 | 0.94 | |
| 15 | Sancoucou66 | 20 | 15 | 0.75 |
| 16 | tik04 | 15 | 14 | 0.93 |
| 17 | 29 | 14 | 0.48 | |
| 18 | L7_Sneezy | 21 | 13 | 0.62 |
| 19 | Le Simonee | 21 | 13 | 0.62 |
| 20 | 21 | 12 | 0.57 | |
| 21 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 11 | 0.79 |
| 22 | ℰsca ℵ | 23 | 10 | 0.43 |
| 23 | lahtesspod59 | 14 | 9 | 0.64 |
| 24 | Akaioh | 9 | 8 | 0.89 |
| 25 | yaxe . | 11 | 8 | 0.73 |
| 26 | shrek loriginel | 19 | 8 | 0.42 |
| 27 | Billy.Billy. | 7 | 6 | 0.86 |
| 28 | Bistemuche | 3 | 5 | 1.67 |
| 29 | Worzy22 | 8 | 5 | 0.63 |
| 30 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 31 | IX Skyler XI | 7 | 4 | 0.57 |
| 32 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 33 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 34 | 10 | 3 | 0.30 | |
| 35 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 36 | to-_-anonymous | 3 | 1 | 0.33 |
Meilleurs Passeurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Assist(s) | Rat. Assi/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | looping59224 | 28 | 23 | 0.82 |
| 2 | 24 | 21 | 0.88 | |
| 3 | L7_Sneezy | 21 | 20 | 0.95 |
| 4 | veenwoodgrwd19 | 29 | 20 | 0.69 |
| 5 | 889 Multi | 28 | 18 | 0.64 |
| 6 | 29 | 17 | 0.59 | |
| 7 | 29 | 17 | 0.59 | |
| 8 | THE-Ruinsdu08 | 25 | 16 | 0.64 |
| 9 | 28 | 16 | 0.57 | |
| 10 | 28 | 16 | 0.57 | |
| 11 | Sancoucou66 | 20 | 15 | 0.75 |
| 12 | 29 | 15 | 0.52 | |
| 13 | 18 | 14 | 0.78 | |
| 14 | Azrio-x | 24 | 14 | 0.58 |
| 15 | 28 | 14 | 0.50 | |
| 16 | Le Simonee | 21 | 13 | 0.62 |
| 17 | ℰsca ℵ | 23 | 13 | 0.57 |
| 18 | lahtesspod59 | 14 | 10 | 0.71 |
| 19 | shrek loriginel | 19 | 10 | 0.53 |
| 20 | 24 | 10 | 0.42 | |
| 21 | 24 | 9 | 0.38 | |
| 22 | tik04 | 15 | 6 | 0.40 |
| 23 | 21 | 6 | 0.29 | |
| 24 | 10 | 5 | 0.50 | |
| 25 | Bistemuche | 3 | 4 | 1.33 |
| 26 | IX Skyler XI | 7 | 4 | 0.57 |
| 27 | Worzy22 | 8 | 4 | 0.50 |
| 28 | Akaioh | 9 | 4 | 0.44 |
| 29 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 4 | 0.29 |
| 30 | JorisBaww | 4 | 3 | 0.75 |
| 31 | 4 | 2 | 0.50 | |
| 32 | NOON.ツ | 4 | 2 | 0.50 |
| 33 | yaxe . | 11 | 2 | 0.18 |
| 34 | to-_-anonymous | 3 | 1 | 0.33 |
| 35 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 36 | Wapadin47 | 4 | 1 | 0.25 |
| 37 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 38 | 4 | 1 | 0.25 |
Meilleurs Gardiens
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Arret(s) | Rat. Arr/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veenwoodgrwd19 | 29 | 49 | 1.69 |
| 2 | 28 | 48 | 1.71 | |
| 3 | 28 | 46 | 1.64 | |
| 4 | 29 | 46 | 1.59 | |
| 5 | 24 | 44 | 1.83 | |
| 6 | 29 | 41 | 1.41 | |
| 7 | THE-Ruinsdu08 | 25 | 39 | 1.56 |
| 8 | 24 | 37 | 1.54 | |
| 9 | Sancoucou66 | 20 | 36 | 1.80 |
| 10 | ℰsca ℵ | 23 | 36 | 1.57 |
| 11 | 889 Multi | 28 | 35 | 1.25 |
| 12 | 21 | 34 | 1.62 | |
| 13 | 29 | 33 | 1.14 | |
| 14 | L7_Sneezy | 21 | 32 | 1.52 |
| 15 | 24 | 31 | 1.29 | |
| 16 | looping59224 | 28 | 30 | 1.07 |
| 17 | tik04 | 15 | 28 | 1.87 |
| 18 | Le Simonee | 21 | 25 | 1.19 |
| 19 | lahtesspod59 | 14 | 24 | 1.71 |
| 20 | 28 | 23 | 0.82 | |
| 21 | 18 | 21 | 1.17 | |
| 22 | yaxe . | 11 | 19 | 1.73 |
| 23 | shrek loriginel | 19 | 18 | 0.95 |
| 24 | Azrio-x | 24 | 18 | 0.75 |
| 25 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 17 | 1.21 |
| 26 | NOON.ツ | 4 | 12 | 3.00 |
| 27 | 10 | 12 | 1.20 | |
| 28 | Billy.Billy. | 7 | 11 | 1.57 |
| 29 | IX Skyler XI | 7 | 9 | 1.29 |
| 30 | Worzy22 | 8 | 9 | 1.13 |
| 31 | Akaioh | 9 | 9 | 1.00 |
| 32 | to-_-anonymous | 3 | 5 | 1.67 |
| 33 | JorisBaww | 4 | 5 | 1.25 |
| 34 | Wapadin47 | 4 | 5 | 1.25 |
| 35 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 36 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 37 | Bistemuche | 3 | 3 | 1.00 |
| 38 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 39 | 3 | 2 | 0.67 |
Meilleurs Tireurs Saison 2 – Division 1
| Rang | Joueur | Match(s) Joué(s) | Tir(s) | Rat. T/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | looping59224 | 28 | 100 | 3.57 |
| 2 | Azrio-x | 24 | 94 | 3.92 |
| 3 | 889 Multi | 28 | 89 | 3.18 |
| 4 | veenwoodgrwd19 | 29 | 88 | 3.03 |
| 5 | 29 | 87 | 3.00 | |
| 6 | 24 | 86 | 3.58 | |
| 7 | 24 | 84 | 3.50 | |
| 8 | 29 | 82 | 2.83 | |
| 9 | 28 | 80 | 2.86 | |
| 10 | 28 | 74 | 2.64 | |
| 11 | 24 | 73 | 3.04 | |
| 12 | 28 | 71 | 2.54 | |
| 13 | 21 | 57 | 2.71 | |
| 14 | THE-Ruinsdu08 | 25 | 56 | 2.24 |
| 15 | 29 | 52 | 1.79 | |
| 16 | 18 | 51 | 2.83 | |
| 17 | shrek loriginel | 19 | 50 | 2.63 |
| 18 | L7_Sneezy | 21 | 50 | 2.38 |
| 19 | ℰsca ℵ | 23 | 47 | 2.04 |
| 20 | tik04 | 15 | 44 | 2.93 |
| 21 | Sancoucou66 | 20 | 44 | 2.20 |
| 22 | TTV-Bueno-144hz | 14 | 42 | 3.00 |
| 23 | lahtesspod59 | 14 | 42 | 3.00 |
| 24 | Le Simonee | 21 | 42 | 2.00 |
| 25 | Akaioh | 9 | 21 | 2.33 |
| 26 | yaxe . | 11 | 20 | 1.82 |
| 27 | Worzy22 | 8 | 19 | 2.38 |
| 28 | IX Skyler XI | 7 | 17 | 2.43 |
| 29 | 4 | 15 | 3.75 | |
| 30 | Bistemuche | 3 | 13 | 4.33 |
| 31 | Billy.Billy. | 7 | 13 | 1.86 |
| 32 | 4 | 12 | 3.00 | |
| 33 | 10 | 11 | 1.10 | |
| 34 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 35 | NOON.ツ | 4 | 6 | 1.50 |
| 36 | Wapadin47 | 4 | 6 | 1.50 |
| 37 | to-_-anonymous | 3 | 5 | 1.67 |
| 38 | JorisBaww | 4 | 5 | 1.25 |
| 39 | 3 | 3 | 1.00 |
Meilleurs démolisseurs Saison 2 – Division 1
| Joueur | Match(s) Joué(s) | Démolition(s) | Rat. D/M |
|---|---|---|---|
| 29 | 49 | 1.69 | |
| 24 | 40 | 1.67 | |
L7_Sneezy | 21 | 27 | 1.29 |
ℰsca ℵ | 23 | 26 | 1.13 |
| 24 | 26 | 1.08 | |
889 Multi | 28 | 24 | 0.86 |
| 28 | 22 | 0.79 | |
| 24 | 20 | 0.83 | |
Azrio-x | 24 | 20 | 0.83 |
| 28 | 20 | 0.71 | |
| 29 | 20 | 0.69 | |
| 21 | 19 | 0.90 | |
veenwoodgrwd19 | 29 | 16 | 0.55 |
| 18 | 14 | 0.78 | |
Le Simonee | 21 | 14 | 0.67 |
| 28 | 14 | 0.50 | |
Sancoucou66 | 20 | 13 | 0.65 |
THE-Ruinsdu08 | 25 | 13 | 0.52 |
| 29 | 13 | 0.45 | |
lahtesspod59 | 14 | 12 | 0.86 |
tik04 | 15 | 12 | 0.80 |
Akaioh | 9 | 11 | 1.22 |
TTV-Bueno-144hz | 14 | 11 | 0.79 |
looping59224 | 28 | 11 | 0.39 |
| 4 | 9 | 2.25 | |
shrek loriginel | 19 | 9 | 0.47 |
| 4 | 6 | 1.50 | |
NOON.ツ | 4 | 6 | 1.50 |
Wapadin47 | 4 | 5 | 1.25 |
IX Skyler XI | 7 | 5 | 0.71 |
yaxe . | 11 | 5 | 0.45 |
Bistemuche | 3 | 4 | 1.33 |
Worzy22 | 8 | 4 | 0.50 |
Billy.Billy. | 7 | 3 | 0.43 |
to-_-anonymous | 3 | 2 | 0.67 |
JorisBaww | 4 | 2 | 0.50 |
| 10 | 2 | 0.20 |
*Les classements sont automatiquement générés grâce à notre outil, reflétant ainsi en temps réel l’évolution du championnat.








