FLY OR FIGHT
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | Niglo_34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 1 |
| FF | BAMBIE-TORDU271 | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 |
| FF | Wapadin47 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 |
RS ACADEMIE
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA | Adatateur | 5 | 7 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 |
| RSA | Chika31 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| RSA | shrek loriginel | 5 | 5 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
MVP
| 5 | 5 |
| 14 | 13 |
| 9 | 7 |
| 13 | 23 |
| 49 | 27 |
| 7 | 12 |
| 3 | 2 |
Récapitulatif
FLY OR FIGHT - RS ACADEMIE
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 47% |
| RS ACADEMIE | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 53% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 56% |
| RS ACADEMIE | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 44% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 61% |
| RS ACADEMIE | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 39% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 51% |
| RS ACADEMIE | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 49% |
Manche 5
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | 5 | 3 | 2 | 13 | 0 | 60% |
| RS ACADEMIE | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 40% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | ******** | 256 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2231 | 21 | 52 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 | 229 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1837 | 10 | 68 |
| FLY OR FIGHT | Wapadin47 | 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2430 | 15 | 72 |
| RS ACADEMIE | Adatateur | 265 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2123 | 14 | 74 |
| RS ACADEMIE | Chika31 ★ | 463 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2658 | 20 | 57 |
| RS ACADEMIE | Shrek loriginel | 378 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2215 | 17 | 71 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | ******** ★ | 438 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2303 | 20 | 67 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 | 338 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1890 | 12 | 66 |
| FLY OR FIGHT | Wapadin47 | 328 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2671 | 21 | 62 |
| RS ACADEMIE | Adatateur | 394 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2464 | 17 | 84 |
| RS ACADEMIE | Chika31 | 281 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2088 | 14 | 56 |
| RS ACADEMIE | Shrek loriginel | 363 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2107 | 16 | 60 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | ******** | 332 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2359 | 21 | 70 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 ★ | 401 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2105 | 15 | 77 |
| FLY OR FIGHT | Wapadin47 | 374 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2359 | 19 | 56 |
| RS ACADEMIE | Adatateur | 218 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2368 | 18 | 57 |
| RS ACADEMIE | Chika31 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2386 | 17 | 63 |
| RS ACADEMIE | Shrek loriginel | 290 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2071 | 14 | 65 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | ******** | 266 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2357 | 21 | 57 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1909 | 15 | 61 |
| FLY OR FIGHT | Wapadin47 | 182 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2665 | 17 | 79 |
| RS ACADEMIE | Adatateur ★ | 648 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2024 | 13 | 65 |
| RS ACADEMIE | Chika31 | 363 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2345 | 18 | 66 |
| RS ACADEMIE | Shrek loriginel | 196 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2291 | 18 | 58 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 5 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLY OR FIGHT | ******** | 304 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2934 | 24 | 73 |
| FLY OR FIGHT | BAmbiE-tordu271 ★ | 659 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2223 | 17 | 62 |
| FLY OR FIGHT | Wapadin47 | 346 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2900 | 22 | 85 |
| RS ACADEMIE | Adatateur | 372 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2418 | 17 | 69 |
| RS ACADEMIE | Chika31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2661 | 20 | 68 |
| RS ACADEMIE | Shrek loriginel | 707 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2114 | 13 | 77 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
Adatateur 7 buts
RS ACADEMIE
🅰️ Meilleur passeur
******** 4 passes
FLY OR FIGHT
🧤 Meilleur gardien
Chika31 9 arrêts
RS ACADEMIE
🎯 Plus grand nombre de tirs
Wapadin47 18 tirs
FLY OR FIGHT
💥 Plus gros agresseur
Shrek loriginel 6 démolitions
RS ACADEMIE
⛽ Plus gros consommateur
Wapadin47 13,025
FLY OR FIGHT
📈 Tireur le plus efficace
Adatateur 63.6%
RS ACADEMIE — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 21h30 | ALPHA LEAGUE | Saison 3 – Division 3 | SEMAINE 1 |

