SPARTANS RS
ROCKET SCHOOL
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Lexo_TVV | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| RS | Sancoucou66 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 7 |
| RS | shrek loriginel | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 3 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 4 | 4 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 17 | 14 |
| 30 | 37 |
| 7 | 12 |
Récapitulatif
SPARTANS RS - ROCKET SCHOOL
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 51% |
| SPARTANS RS | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 49% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 47% |
| SPARTANS RS | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 53% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 51% |
| SPARTANS RS | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 49% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKET SCHOOL | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 50% |
| SPARTANS RS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTANS RS | Joan | 475 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2242 | 19 | 57 |
| SPARTANS RS | SAENSAI | 308 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2170 | 15 | 71 |
| SPARTANS RS | V-Tox | 135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2087 | 15 | 62 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 262 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2510 | 23 | 34 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 326 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2286 | 18 | 56 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 288 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2137 | 13 | 70 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTANS RS | Joan | 596 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2376 | 17 | 65 |
| SPARTANS RS | SAENSAI | 655 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2640 | 16 | 80 |
| SPARTANS RS | V-Tox | 216 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2563 | 21 | 76 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 502 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2358 | 19 | 47 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 306 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2587 | 22 | 57 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 218 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1735 | 10 | 60 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTANS RS | Joan | 345 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2205 | 18 | 67 |
| SPARTANS RS | SAENSAI | 538 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2453 | 15 | 76 |
| SPARTANS RS | V-Tox | 365 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2185 | 15 | 71 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 480 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2602 | 20 | 64 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 499 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3079 | 28 | 47 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 350 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1947 | 12 | 65 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTANS RS | Joan | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2428 | 21 | 67 |
| SPARTANS RS | SAENSAI | 370 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2303 | 15 | 80 |
| SPARTANS RS | V-Tox | 226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2417 | 18 | 77 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 330 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2409 | 20 | 53 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 355 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2865 | 23 | 71 |
| ROCKET SCHOOL | Shrek loriginel | 355 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2217 | 14 | 77 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
SAENSAI 7 buts
SPARTANS RS
🅰️ Meilleur passeur
Joan 5 passes
SPARTANS RS
🧤 Meilleur gardien
Joan 8 arrêts
SPARTANS RS
🎯 Plus grand nombre de tirs
SAENSAI 17 tirs
SPARTANS RS
💥 Plus gros agresseur
Sancoucou66 7 démolitions
ROCKET SCHOOL
⛽ Plus gros consommateur
Sancoucou66 10,817
ROCKET SCHOOL
📈 Tireur le plus efficace
Sancoucou66 45.5%
ROCKET SCHOOL — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 20h00 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 1 | SEMAINE 7 |

