AG PRIME
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP | mlracing747 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| AGP | RLchris24 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| AGP | jaihz | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 |
ROCKET SCHOOL
| # | Joueur | Matchs Joués | But(s) | Assist(s) | Arret(s) | Tir(s) | Démolition(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Lexo_TVV | 4 | 4 | 2 | 8 | 17 | 4 |
| RS | Sancoucou66 | 4 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 |
| RS | Sao_toto | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 |
Statistiques du match
Matchs Joués
But(s)
Assist(s)
Arret(s)
Tir(s)
Démolition(s)
| 4 | 4 |
| 7 | 10 |
| 4 | 7 |
| 23 | 16 |
| 25 | 46 |
| 9 | 11 |
Récapitulatif
AG PRIME - ROCKET SCHOOL
Analyse complète de la rencontre
Manche 1
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 51% |
| ROCKET SCHOOL | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 49% |
Manche 2
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 44% |
| ROCKET SCHOOL | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 56% |
Manche 3
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 56% |
| ROCKET SCHOOL | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 44% |
Manche 4
| Équipe | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 53% |
| ROCKET SCHOOL | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 47% |
Manche 1 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | MLracing747 | 430 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2738 | 21 | 65 |
| AG PRIME | RLchris24 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2623 | 19 | 77 |
| AG PRIME | jaihz_ | 469 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2838 | 18 | 68 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 384 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2363 | 17 | 62 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 284 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2792 | 22 | 62 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 623 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2890 | 20 | 78 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 2 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | MLracing747 | 148 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2000 | 14 | 49 |
| AG PRIME | RLchris24 | 298 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2263 | 19 | 51 |
| AG PRIME | jaihz_ | 278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2303 | 15 | 78 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 409 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2537 | 19 | 64 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 524 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2620 | 20 | 63 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 263 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2559 | 19 | 72 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 3 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | MLracing747 | 453 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2958 | 23 | 68 |
| AG PRIME | RLchris24 | 186 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1994 | 17 | 58 |
| AG PRIME | jaihz_ | 249 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1944 | 12 | 74 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 332 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2188 | 18 | 50 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2405 | 16 | 67 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2461 | 16 | 75 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Manche 4 — joueurs
| Équipe | Joueur | Score | Buts | Passes | Arrêts | Tirs | Démolitions | Boost utilisé | Boosts | Pads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG PRIME | MLracing747 | 320 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3253 | 24 | 86 |
| AG PRIME | RLchris24 | 569 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2674 | 18 | 85 |
| AG PRIME | jaihz_ | 489 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3006 | 21 | 94 |
| ROCKET SCHOOL | Lexo_TVV | 589 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2952 | 26 | 73 |
| ROCKET SCHOOL | Sancoucou66 | 372 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3327 | 23 | 89 |
| ROCKET SCHOOL | Sao toto | 294 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3716 | 28 | 95 |
Légende : Boost utilisé = valeur issue du CSV ; Boosts = gros pads (100%) ; Pads = petits pads (12%).
Distinctions
⚽ Meilleur buteur
jaihz_ 4 buts
AG PRIME
🅰️ Meilleur passeur
Sancoucou66 3 passes
ROCKET SCHOOL
🧤 Meilleur gardien
jaihz_ 9 arrêts
AG PRIME
🎯 Plus grand nombre de tirs
Lexo_TVV 17 tirs
ROCKET SCHOOL
💥 Plus gros agresseur
Sao toto 6 démolitions
ROCKET SCHOOL
⛽ Plus gros consommateur
Sao toto 11,626
ROCKET SCHOOL
📈 Tireur le plus efficace
jaihz_ 100%
AG PRIME — buts/tirs
Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison | Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 22h00 | ALPHA LEAGUE | Saison 2 – Division 1 | SEMAINE 5 |

